İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 15:27:01 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468509 | |||||
18.05.2026 15:27:01 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
18.05.2026 15:26:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06569442 | |||||
18.05.2026 15:26:59 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359308 | |||||
18.05.2026 15:26:57 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
18.05.2026 15:26:57 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0012139 | |||||
18.05.2026 15:26:57 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00311294 | |||||
18.05.2026 15:26:56 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345119 | |||||
18.05.2026 15:26:55 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468657 | |||||
18.05.2026 15:26:54 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123428 | |||||
18.05.2026 15:26:54 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
18.05.2026 15:26:52 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01073743 | |||||
18.05.2026 15:26:52 | 0x30783336 | Value Transfer Memo | < 0,00000001 | 0,0007205 | |||||
18.05.2026 15:26:49 | 0x0201ceef | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00523548 | |||||
18.05.2026 15:26:49 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
18.05.2026 15:26:49 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00214505 | |||||
18.05.2026 15:26:48 | 0x0301a861 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00111392 | |||||
18.05.2026 15:26:48 | 0x0301b0a3 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00946098 | |||||
18.05.2026 15:26:48 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121357 | |||||
18.05.2026 15:26:47 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 |
