Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 06.05.2026 10:02:23 | 21,94185408 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 09:47:03 | 21,94185408 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 09:37:13 | 21,94185408 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 09:52:49 | 21,94185408 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 09:26:31 | 21,94185408 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 09:26:12 | 21,94185408 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 09:27:26 | 21,94185408 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 09:35:45 | 21,94185408 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 09:37:27 | 21,94185408 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 09:37:43 | 21,94185408 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 09:47:11 | 21,94185408 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 09:56:33 | 21,94185408 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 09:55:03 | 21,94185408 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 09:57:25 | 21,94185408 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 10:06:11 | 21,94185408 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 09:29:33 | 21,94185408 | 0,1861488 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 09:29:19 | 21,94185408 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 09:28:39 | 21,94185408 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 09:28:16 | 21,94185408 | 0,1862568 | |||||
claimCapped | 06.05.2026 09:30:15 | 21,94185408 | 0,2150694 |
