Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 06.05.2026 16:58:56 | 13,56852103 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 16:59:08 | 13,56852103 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 16:56:03 | 13,56852103 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 16:58:48 | 13,56852103 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 15:14:32 | 13,56852103 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 15:59:14 | 13,56852103 | 0,1861704 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 16:31:34 | 13,56852103 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 16:30:50 | 13,56852103 | 0,1861704 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 17:02:55 | 13,56852103 | 0,1861704 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 15:59:12 | 13,56852103 | 0,1861704 | |||||
claim | 06.05.2026 16:23:12 | 13,56852103 | 0,2339676 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 16:41:26 | 13,56852103 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 16:42:26 | 13,56852103 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 17:03:13 | 13,56852103 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 16:12:53 | 13,56852103 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 16:33:54 | 13,56852103 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 16:52:04 | 13,56852103 | 0,1861704 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 16:50:38 | 13,56852103 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 16:43:51 | 13,56852103 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 16:43:56 | 13,56852103 | 0,1861488 |
