Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 08:16:00 | 32 | 96.796 | 8.551.235 %50,31 | 16.999.984 | 0,203703 | 0,001741 | ||
17.05.2026 08:15:55 | 17 | 20.823 | 8.550.213 %50,35 | 16.983.400 | 0,037847 | 0,000323 | ||
17.05.2026 08:15:50 | 10 | 128.543 | 8.467.686 %49,81 | 17.000.000 | 0,040312 | 0,000341 | ||
17.05.2026 08:15:45 | 17 | 88.837 | 7.217.820 %42,46 | 17.000.000 | 0,103045 | 0,000743 | ||
17.05.2026 08:15:40 | 10 | 30.623 | 9.878.881 %58,12 | 16.999.984 | 0,101424 | 0,001001 | ||
17.05.2026 08:15:35 | 15 | 214.599 | 11.136.097 %65,58 | 16.983.400 | 0,023326 | 0,000259 | ||
17.05.2026 08:15:30 | 10 | 22.295 | 9.990.609 %58,77 | 17.000.000 | 0,085311 | 0,000852 | ||
17.05.2026 08:15:25 | 3 | 2.242 | 267.368 %1,58 | 17.000.000 | 0,071951 | 0,000019 | ||
17.05.2026 08:15:20 | 20 | 53.261 | 6.868.366 %40,41 | 16.999.984 | 0,197947 | 0,001359 | ||
17.05.2026 08:15:15 | 7 | 52.566 | 11.284.001 %66,45 | 16.983.400 | 0,016149 | 0,000182 | ||
17.05.2026 08:15:10 | 13 | 117.634 | 8.434.851 %49,62 | 17.000.000 | 0,123009 | 0,001037 | ||
17.05.2026 08:15:05 | 14 | 87.302 | 7.222.670 %42,49 | 17.000.000 | 0,148607 | 0,001073 | ||
17.05.2026 08:15:00 | 11 | 36.706 | 10.887.225 %64,05 | 17.000.000 | 0,067087 | 0,00073 | ||
17.05.2026 08:14:55 | 23 | 38.777 | 6.985.776 %41,1 | 17.000.000 | 0,217423 | 0,001518 | ||
17.05.2026 08:14:50 | 9 | 102.768 | 5.044.187 %29,68 | 17.000.000 | 0,073632 | 0,000371 | ||
17.05.2026 08:14:45 | 14 | 19.737 | 10.632.296 %62,55 | 17.000.000 | 0,156589 | 0,001664 | ||
17.05.2026 08:14:40 | 8 | 46.206 | 5.556.702 %32,69 | 17.000.000 | 0,08851 | 0,000491 | ||
17.05.2026 08:14:35 | 7 | 62.403 | 3.495.168 %20,56 | 17.000.000 | 0,059588 | 0,000208 | ||
17.05.2026 08:14:30 | 9 | 34.112 | 10.338.344 %60,82 | 17.000.000 | 0,089103 | 0,000921 | ||
17.05.2026 08:14:25 | 11 | 65.110 | 5.955.892 %35,04 | 17.000.000 | 0,00646 | 0,000038 |
