Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 11:45:50 | 4 | 41.968 | 4.302.030 %25,31 | 17.000.000 | 0,027534 | 0,000118 | ||
17.05.2026 11:45:45 | 22 | 128.423 | 8.765.312 %51,57 | 16.999.984 | 0,006584 | 0,000057 | ||
17.05.2026 11:45:40 | 18 | 63.484 | 10.550.240 %62,13 | 16.983.400 | 0,035906 | 0,000378 | ||
17.05.2026 11:45:35 | 2 | 1.638 | 109.208 %0,65 | 17.000.000 | 0,08077 | 0,000008 | ||
17.05.2026 11:45:30 | 8 | 45.217 | 5.787.883 %34,05 | 17.000.000 | 0,159047 | 0,00092 | ||
17.05.2026 11:45:25 | 9 | 66.274 | 5.858.489 %34,47 | 17.000.000 | 0,150693 | 0,000882 | ||
17.05.2026 11:45:20 | 16 | 147.840 | 14.705.627 %86,51 | 17.000.000 | 0,021418 | 0,000314 | ||
17.05.2026 11:45:15 | 11 | 66.034 | 5.617.353 %33,05 | 17.000.000 | 0,116099 | 0,000652 | ||
17.05.2026 11:45:10 | 10 | 36.079 | 8.853.562 %52,08 | 17.000.000 | 0,105061 | 0,00093 | ||
17.05.2026 11:45:05 | 10 | 45.691 | 6.539.387 %38,47 | 17.000.000 | 0,061086 | 0,000399 | ||
17.05.2026 11:45:00 | 4 | 41.434 | 3.000.847 %17,66 | 17.000.000 | 0,151709 | 0,000455 | ||
17.05.2026 11:44:55 | 13 | 92.526 | 12.228.887 %71,94 | 17.000.000 | 0,006813 | 0,000083 | ||
17.05.2026 11:44:50 | 2 | 2.661 | 696.897 %4,1 | 17.000.000 | 0,294168 | 0,000205 | ||
17.05.2026 11:44:45 | 10 | 54.421 | 10.968.413 %64,53 | 16.999.984 | 0,048618 | 0,000533 | ||
17.05.2026 11:44:40 | 8 | 81.410 | 4.748.319 %27,96 | 16.983.400 | 0,0359 | 0,00017 | ||
17.05.2026 11:44:35 | 13 | 19.630 | 10.303.986 %60,62 | 17.000.000 | 0,132403 | 0,001364 | ||
17.05.2026 11:44:30 | 4 | 41.422 | 4.213.474 %24,79 | 17.000.000 | 0,010644 | 0,000044 | ||
17.05.2026 11:44:25 | 8 | 24.954 | 4.120.249 %24,24 | 17.000.000 | 0,18609 | 0,000766 | ||
17.05.2026 11:44:20 | 14 | 27.749 | 5.483.522 %32,26 | 17.000.000 | 0,146358 | 0,000802 | ||
17.05.2026 11:44:15 | 14 | 37.329 | 10.475.260 %61,62 | 17.000.000 | 0,055963 | 0,000586 |
