Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 12:37:40 | 16 | 38.467 | 15.857.690 %93,29 | 17.000.000 | 0,563749 | 0,008939 | ||
17.05.2026 12:37:35 | 12 | 30.828 | 8.388.469 %49,35 | 17.000.000 | 0,205591 | 0,001724 | ||
17.05.2026 12:37:30 | 4 | 23.551 | 8.285.351 %48,74 | 17.000.000 | 0,026522 | 0,000219 | ||
17.05.2026 12:37:25 | 5 | 30.147 | 12.361.429 %72,72 | 17.000.000 | 0,000843 | 0,00001 | ||
17.05.2026 12:37:20 | 8 | 70.900 | 9.808.645 %57,7 | 17.000.000 | 0,000905 | 0,000008 | ||
17.05.2026 12:37:15 | 10 | 66.176 | 8.541.938 %50,25 | 17.000.000 | 0,042554 | 0,000363 | ||
17.05.2026 12:37:10 | 6 | 15.747 | 13.699.563 %80,59 | 17.000.000 | 0,033583 | 0,00046 | ||
17.05.2026 12:37:05 | 15 | 13.075 | 9.839.481 %57,88 | 17.000.000 | 0,023358 | 0,000229 | ||
17.05.2026 12:37:00 | 3 | 13.331 | 13.239.480 %77,88 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 12:36:55 | 7 | 25.763 | 8.450.379 %49,71 | 17.000.000 | 0,004554 | 0,000038 | ||
17.05.2026 12:36:50 | 7 | 25.709 | 8.825.939 %51,92 | 17.000.000 | 0,026851 | 0,000236 | ||
17.05.2026 12:36:45 | 5 | 14.822 | 13.410.062 %78,89 | 17.000.000 | 0,013832 | 0,000185 | ||
17.05.2026 12:36:40 | 11 | 27.507 | 8.794.418 %51,74 | 17.000.000 | 0,031029 | 0,000272 | ||
17.05.2026 12:36:35 | 12 | 33.326 | 10.093.874 %59,38 | 17.000.000 | 0,006345 | 0,000064 | ||
17.05.2026 12:36:30 | 4 | 23.524 | 8.221.093 %48,36 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 12:36:25 | 7 | 25.016 | 8.434.907 %49,62 | 17.000.000 | 0,033744 | 0,000284 | ||
17.05.2026 12:36:20 | 12 | 42.180 | 15.039.413 %88,47 | 17.000.000 | 0,097912 | 0,001472 | ||
17.05.2026 12:36:15 | 8 | 45.139 | 7.467.103 %43,93 | 17.000.000 | 0,005153 | 0,000038 | ||
17.05.2026 12:36:10 | 5 | 16.776 | 13.537.381 %79,64 | 17.000.000 | 0,033008 | 0,000446 | ||
17.05.2026 12:36:05 | 10 | 28.886 | 9.024.982 %53,09 | 16.999.984 | 0,045147 | 0,000407 |
