Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 16:55:55 | 8 | 36.203 | 8.427.078 %49,62 | 16.983.400 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 16:55:50 | 16 | 125.135 | 7.155.836 %42,1 | 17.000.000 | 0,028841 | 0,000206 | ||
17.05.2026 16:55:45 | 8 | 33.921 | 8.391.456 %49,37 | 17.000.000 | 0,02749 | 0,00023 | ||
17.05.2026 16:55:40 | 8 | 53.858 | 4.228.882 %24,88 | 17.000.000 | 0,168912 | 0,000714 | ||
17.05.2026 16:55:35 | 13 | 32.777 | 10.446.451 %61,45 | 17.000.000 | 1,056206 | 0,011033 | ||
17.05.2026 16:55:30 | 1 | 20.336 | 1.400.622 %8,24 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 16:55:25 | 9 | 33.265 | 9.234.720 %54,33 | 17.000.000 | 0,20228 | 0,001868 | ||
17.05.2026 16:55:20 | 16 | 60.350 | 5.021.934 %29,55 | 17.000.000 | 0,247684 | 0,001243 | ||
17.05.2026 16:55:15 | 13 | 52.554 | 4.661.950 %27,43 | 17.000.000 | 0,189147 | 0,000881 | ||
17.05.2026 16:55:10 | 12 | 63.893 | 10.577.551 %62,23 | 17.000.000 | 0,023435 | 0,000247 | ||
17.05.2026 16:55:05 | 9 | 123.054 | 5.933.962 %34,91 | 17.000.000 | 0,060833 | 0,00036 | ||
17.05.2026 16:55:00 | 7 | 18.739 | 8.252.074 %48,55 | 17.000.000 | 0,075748 | 0,000625 | ||
17.05.2026 16:54:55 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
17.05.2026 16:54:50 | 9 | 51.784 | 9.549.443 %56,18 | 17.000.000 | 0,05746 | 0,000548 | ||
17.05.2026 16:54:45 | 8 | 61.810 | 3.308.880 %19,47 | 17.000.000 | 0,065626 | 0,000217 | ||
17.05.2026 16:54:40 | 10 | 39.494 | 9.176.502 %53,98 | 16.999.984 | 0,034814 | 0,000319 | ||
17.05.2026 16:54:35 | 11 | 86.479 | 5.431.388 %31,99 | 16.983.400 | 0,043786 | 0,000237 | ||
17.05.2026 16:54:30 | 9 | 16.910 | 8.743.108 %51,44 | 17.000.000 | 0,024466 | 0,000213 | ||
17.05.2026 16:54:25 | 9 | 62.671 | 3.935.963 %23,16 | 17.000.000 | 0,162152 | 0,000638 | ||
17.05.2026 16:54:20 | 11 | 40.503 | 8.972.217 %52,78 | 17.000.000 | 0,064372 | 0,000577 |
