Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 10:38:00 | 16 | 89.690 | 5.138.547 %30,23 | 17.000.000 | 0,238218 | 0,001224 | ||
18.05.2026 10:37:50 | 14 | 177.944 | 9.250.941 %54,42 | 17.000.000 | 0,111716 | 0,001033 | ||
18.05.2026 10:37:45 | 21 | 51.094 | 5.014.434 %29,5 | 17.000.000 | 0,14944 | 0,000749 | ||
18.05.2026 10:37:40 | 13 | 47.595 | 3.403.745 %20,03 | 17.000.000 | 0,106387 | 0,000362 | ||
18.05.2026 10:37:35 | 21 | 56.659 | 5.004.212 %29,44 | 17.000.000 | 0,385104 | 0,001927 | ||
18.05.2026 10:37:30 | 14 | 47.364 | 3.394.436 %19,97 | 17.000.000 | 0,185474 | 0,000629 | ||
18.05.2026 10:37:25 | 15 | 48.171 | 3.604.065 %21,21 | 17.000.000 | 0,413436 | 0,00149 | ||
18.05.2026 10:37:20 | 13 | 48.904 | 4.804.506 %28,27 | 17.000.000 | 0,481593 | 0,002313 | ||
18.05.2026 10:37:15 | 8 | 42.927 | 4.521.339 %26,6 | 17.000.000 | 0,047852 | 0,000216 | ||
18.05.2026 10:37:10 | 7 | 43.233 | 3.329.064 %19,59 | 17.000.000 | 0,159489 | 0,00053 | ||
18.05.2026 10:37:05 | 11 | 43.973 | 3.197.158 %18,81 | 17.000.000 | 0,115804 | 0,00037 | ||
18.05.2026 10:37:00 | 9 | 9.209 | 1.519.422 %8,94 | 17.000.000 | 0,263894 | 0,0004 | ||
18.05.2026 10:36:55 | 8 | 43.939 | 4.171.080 %24,54 | 17.000.000 | 0,165459 | 0,00069 | ||
18.05.2026 10:36:50 | 8 | 47.844 | 4.935.834 %29,04 | 17.000.000 | 0,149072 | 0,000735 | ||
18.05.2026 10:36:45 | 6 | 42.271 | 3.040.002 %17,89 | 17.000.000 | 0,053005 | 0,000161 | ||
18.05.2026 10:36:40 | 15 | 51.051 | 6.048.219 %35,58 | 17.000.000 | 0,185655 | 0,001122 | ||
18.05.2026 10:36:35 | 21 | 61.723 | 7.517.335 %44,22 | 16.999.984 | 0,064069 | 0,000481 | ||
18.05.2026 10:36:30 | 10 | 46.683 | 3.886.753 %22,89 | 16.983.400 | 0,51533 | 0,002002 | ||
18.05.2026 10:36:25 | 13 | 49.935 | 4.520.516 %26,6 | 17.000.000 | 0,07966 | 0,00036 | ||
18.05.2026 10:36:20 | 7 | 44.864 | 4.441.212 %26,13 | 17.000.000 | 0,113233 | 0,000502 |
