İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 06.05.2026 22:59:18 | 0FTM | 0,00647809 | |||||
f | 06.05.2026 22:59:16 | 0FTM | 0,00647809 | |||||
removeLiquidity | 06.05.2026 22:59:16 | 0FTM | 0,00034096 | |||||
f | 06.05.2026 22:59:12 | 0FTM | 0,00647809 | |||||
approve | 06.05.2026 22:59:12 | 0FTM | 0,0000565 | |||||
f | 06.05.2026 22:58:21 | 0FTM | 0,00647809 | |||||
f | 06.05.2026 22:58:16 | 0FTM | 0,00647809 | |||||
f | 06.05.2026 22:58:14 | 0FTM | 0,00647809 | |||||
f | 06.05.2026 22:58:13 | 0FTM | 0,00647809 | |||||
f | 06.05.2026 22:58:08 | 0FTM | 0,00647809 | |||||
approve | 06.05.2026 22:57:53 | 0FTM | 0,00004748 | |||||
approve | 06.05.2026 22:57:48 | 0FTM | 0,00002703 | |||||
approve | 06.05.2026 22:57:48 | 0FTM | 0,00004748 | |||||
approve | 06.05.2026 22:57:43 | 0FTM | 0,00002703 | |||||
f | 06.05.2026 22:57:17 | 0FTM | 0,00647801 | |||||
f | 06.05.2026 22:57:12 | 0FTM | 0,00647801 | |||||
f | 06.05.2026 22:57:11 | 0FTM | 0,00647801 | |||||
f | 06.05.2026 22:57:09 | 0FTM | 0,00647801 | |||||
f | 06.05.2026 22:57:04 | 0FTM | 0,00647801 | |||||
approve | 06.05.2026 22:56:17 | 0FTM | 0,00002998 |
