Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 09.05.2026 03:45:46 | 0FTM | 0,00004557 | |||||
0x3161b7f6 | 09.05.2026 03:45:45 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 09.05.2026 03:45:45 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x7dc438a4 | 09.05.2026 03:45:45 | 0FTM | 0,0000503 | |||||
0x3161b7f6 | 09.05.2026 03:45:45 | 0FTM | 0,00004556 | |||||
0x3161b7f6 | 09.05.2026 03:45:45 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 09.05.2026 03:45:45 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0xca61f313 | 09.05.2026 03:45:44 | 0FTM | 0,00004128 | |||||
0x3161b7f6 | 09.05.2026 03:45:44 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
dagSwapByOrderId | 09.05.2026 03:45:40 | 0FTM | 0,00049058 | |||||
bulkClaimMintReward | 09.05.2026 03:45:28 | 0FTM | 0,00155852 | |||||
bulkClaimMintReward | 09.05.2026 03:45:13 | 0FTM | 0,00155852 | |||||
0x030196af | 09.05.2026 03:44:46 | 0FTM | 0,0004001 | |||||
0x00000699 | 09.05.2026 03:44:41 | 0FTM | 0,00436918 | |||||
bulkClaimMintReward | 09.05.2026 03:44:34 | 0FTM | 0,00155852 | |||||
dagSwapByOrderId | 09.05.2026 03:44:30 | 0FTM | 0,00036934 | |||||
transfer | 09.05.2026 03:44:15 | 0FTM | 0,0066719 | |||||
bulkClaimMintReward | 09.05.2026 03:44:06 | 0FTM | 0,00155852 | |||||
dagSwapByOrderId | 09.05.2026 03:43:57 | 0FTM | 0,00049894 | |||||
bulkClaimMintReward | 09.05.2026 03:43:44 | 0FTM | 0,00155852 |
