Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 21:30:35 | 1 | 6.248 | 10.888.097 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
16.05.2026 21:30:29 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,101835 | 0,00006 | ||
16.05.2026 21:30:25 | 1 | 6.248 | 10.886.070 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16.05.2026 21:30:22 | 1 | 6.248 | 10.888.097 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
16.05.2026 21:30:17 | 1 | 2.280 | 102.764 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000143 | ||
16.05.2026 21:30:09 | 1 | 6.247 | 10.888.086 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
16.05.2026 21:30:02 | 1 | 667 | 23.100 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,033246 | 0,000016 | ||
16.05.2026 21:29:59 | 2 | 6.431 | 10.925.737 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,010097 | 0,007725 | ||
16.05.2026 21:29:54 | 1 | 6.248 | 10.888.086 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
16.05.2026 21:29:48 | 1 | 677 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
16.05.2026 21:29:43 | 1 | 6.248 | 10.888.086 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
16.05.2026 21:29:32 | 1 | 6.248 | 10.886.070 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16.05.2026 21:29:27 | 3 | 6.614 | 10.973.068 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,010136 | 0,007759 | ||
16.05.2026 21:29:22 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,101835 | 0,000016 | ||
16.05.2026 21:29:19 | 1 | 6.248 | 10.888.097 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
16.05.2026 21:29:01 | 1 | 6.248 | 10.886.081 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16.05.2026 21:28:58 | 1 | 6.248 | 10.888.097 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
16.05.2026 21:28:53 | 1 | 6.248 | 10.888.086 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
16.05.2026 21:28:41 | 1 | 740 | 115.776 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,039224 | 0,000084 | ||
16.05.2026 21:28:36 | 1 | 6.248 | 10.886.070 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,007772 |
