Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 15:31:49 | 8 | 5.905 | 2.176.396 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,99 | 0,004561 | ||
09.05.2026 15:31:49 | 26 | 5.745 | 1.742.235 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 18,78 | 0,02291 | ||
09.05.2026 15:31:48 | 24 | 7.247 | 2.611.073 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,92 | 0,018148 | ||
09.05.2026 15:31:48 | 8 | 4.108 | 1.871.003 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,61 | 0,021767 | ||
09.05.2026 15:31:48 | 9 | 5.658 | 2.917.296 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 22,83 | 0,046631 | ||
09.05.2026 15:31:47 | 14 | 6.862 | 3.112.949 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 14,46 | 0,031509 | ||
09.05.2026 15:31:47 | 55 | 7.854 | 1.623.248 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,55 | 0,011988 | ||
09.05.2026 15:31:47 | 36 | 11.037 | 4.235.673 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 17,11 | 0,05075 | ||
09.05.2026 15:31:46 | 7 | 2.414 | 728.576 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 21,41 | 0,010919 | ||
09.05.2026 15:31:46 | 22 | 7.575 | 2.790.560 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 15,71 | 0,030698 | ||
09.05.2026 15:31:46 | 14 | 3.578 | 1.320.405 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 36,06 | 0,033331 | ||
09.05.2026 15:31:46 | 16 | 5.253 | 2.616.713 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,2 | 0,009526 | ||
09.05.2026 15:31:45 | 30 | 9.653 | 3.345.696 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 39,84 | 0,093321 | ||
09.05.2026 15:31:45 | 6 | 3.742 | 1.524.960 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,74 | 0,00186 | ||
09.05.2026 15:31:45 | 33 | 9.011 | 3.004.491 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 22,59 | 0,047522 | ||
09.05.2026 15:31:44 | 10 | 3.228 | 1.095.604 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 183,64 | 0,140844 | ||
09.05.2026 15:31:44 | 12 | 6.911 | 3.202.067 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,19 | 0,011647 | ||
09.05.2026 15:31:44 | 13 | 6.247 | 3.067.098 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 46,98 | 0,100885 | ||
09.05.2026 15:31:44 | 7 | 4.010 | 2.109.176 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,001513 | ||
09.05.2026 15:31:43 | 11 | 6.134 | 2.452.972 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,001762 |
