İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 27.01.2026 23:30:23 | 0ETH | 0,00002242 | |||||
0x2c7bddf4 | 27.01.2026 23:30:23 | 0ETH | 0,00001684 | |||||
ETH transfer | 27.01.2026 23:30:23 | 0,00003231 | 0,00002206 | |||||
ETH transfer | 27.01.2026 23:30:23 | 0,00608737 | 0,0000105 | |||||
swap | 27.01.2026 23:30:23 | 0ETH | 0,00068052 | |||||
approve | 27.01.2026 23:30:23 | 0ETH | 0,00009981 | |||||
transfer | 27.01.2026 23:30:23 | 0ETH | 0,00010278 | |||||
transfer | 27.01.2026 23:30:23 | 0ETH | 0,00002288 | |||||
ETH transfer | 27.01.2026 23:30:23 | 0,267185 | 0,00001366 | |||||
ETH transfer | 27.01.2026 23:30:23 | 0,00016316 | 0,00001366 | |||||
ETH transfer | 27.01.2026 23:30:23 | 0,00003 | 0,00001366 | |||||
ETH transfer | 27.01.2026 23:30:23 | 0,00000191 | 0,00001366 | |||||
0x6978da18 | 27.01.2026 23:30:23 | 0ETH | 0,00002423 | |||||
transfer | 27.01.2026 23:30:23 | 0ETH | 0,00009914 | |||||
transfer | 27.01.2026 23:30:23 | 0ETH | 0,00003704 | |||||
transfer | 27.01.2026 23:30:23 | 0ETH | 0,00004514 | |||||
ETH transfer | 27.01.2026 23:30:23 | 0,000065 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 27.01.2026 23:30:23 | 0,00006672 | 0,00002415 | |||||
0x01010002 | 27.01.2026 23:30:23 | 0ETH | 0,00010381 | |||||
transfer | 27.01.2026 23:30:23 | 0ETH | 0,00005306 |
