İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xab98c5f8 | 21.01.2026 04:17:11 | 0ETH | 0,00001245 | |||||
deposit | 21.01.2026 04:17:11 | 0ETH | 0,00002991 | |||||
transfer | 21.01.2026 04:17:11 | 0ETH | 0,00000658 | |||||
transfer | 21.01.2026 04:17:11 | 0ETH | 0,00000668 | |||||
sendMultiSigToken | 21.01.2026 04:17:11 | 0ETH | 0,00001002 | |||||
0x0a03d63e | 21.01.2026 04:17:11 | 0,0028 | 0,00002251 | |||||
redeemUnderlying | 21.01.2026 04:17:11 | 0ETH | 0,00003544 | |||||
requestUnstake | 21.01.2026 04:17:11 | 0ETH | 0,00002352 | |||||
approve | 21.01.2026 04:17:11 | 0ETH | 0,0000049 | |||||
0xa0000000 | 21.01.2026 04:17:11 | < 0,00000001 | 0,0000166 | |||||
handleOps | 21.01.2026 04:17:11 | 0ETH | 0,00001551 | |||||
transfer | 21.01.2026 04:17:11 | 0ETH | 0,0000045 | |||||
transfer | 21.01.2026 04:17:11 | 0ETH | 0,0000045 | |||||
swapExactAmountIn | 21.01.2026 04:17:11 | 0,0001 | 0,00003073 | |||||
exchange | 21.01.2026 04:17:11 | 0ETH | 0,00002476 | |||||
swap | 21.01.2026 04:17:11 | 0,0015 | 0,00001754 | |||||
redeemUnderlying | 21.01.2026 04:17:11 | 0ETH | 0,00003667 | |||||
removeLiquidity | 21.01.2026 04:17:11 | 0ETH | 0,00001101 | |||||
exchange | 21.01.2026 04:17:11 | 0ETH | 0,00003719 | |||||
0x4d92ac7d | 21.01.2026 04:17:11 | 0,0004 | 0,0000036 |
