İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21.01.2026 17:14:35 | 0ETH | 0,00000471 | |||||
transfer | 21.01.2026 17:14:35 | 0ETH | 0,00000471 | |||||
transfer | 21.01.2026 17:14:35 | 0ETH | 0,00000471 | |||||
transfer | 21.01.2026 17:14:35 | 0ETH | 0,00000471 | |||||
transfer | 21.01.2026 17:14:35 | 0ETH | 0,00000471 | |||||
transfer | 21.01.2026 17:14:35 | 0ETH | 0,00000471 | |||||
swap | 21.01.2026 17:14:35 | 0ETH | 0,00003081 | |||||
transfer | 21.01.2026 17:14:35 | 0ETH | 0,0000074 | |||||
transfer | 21.01.2026 17:14:35 | 0ETH | 0,0000074 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 17:14:35 | 0,00051 | 0,00000245 | |||||
swapTokensGeneric | 21.01.2026 17:14:35 | 9 | 0,00010447 | |||||
transfer | 21.01.2026 17:14:35 | 0ETH | 0,00000412 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21.01.2026 17:14:35 | 0,10948593 | 0,00001878 | |||||
transfer | 21.01.2026 17:14:35 | 0ETH | 0,00000476 | |||||
0x810c705b | 21.01.2026 17:14:35 | 0ETH | 0,00003734 | |||||
approve | 21.01.2026 17:14:35 | 0ETH | 0,0000056 | |||||
0x810c705b | 21.01.2026 17:14:35 | 0ETH | 0,00004673 | |||||
exactOutput | 21.01.2026 17:14:35 | 0ETH | 0,00001408 | |||||
transfer | 21.01.2026 17:14:35 | 0ETH | 0,0000053 | |||||
transfer | 21.01.2026 17:14:35 | 0ETH | 0,0000053 |
