Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 05:07:59 | 202 | 159.751 | 20.500.054 %34,17 | 59.999.943 | 0,35946 | 0,004602 | ||
18.05.2026 05:07:47 | 221 | 177.301 | 35.771.639 %59,68 | 59.941.408 | 0,310457 | 0,006392 | ||
18.05.2026 05:07:35 | 185 | 100.939 | 23.933.073 %39,89 | 60.000.000 | 0,423164 | 0,006892 | ||
18.05.2026 05:07:23 | 1.157 | 314.966 | 56.779.208 %94,64 | 60.000.000 | 0,380628 | 0,014706 | ||
18.05.2026 05:07:11 | 277 | 180.207 | 25.736.461 %42,9 | 60.000.000 | 0,720057 | 0,015345 | ||
18.05.2026 05:06:59 | 252 | 197.643 | 26.640.438 %44,41 | 60.000.000 | 0,596392 | 0,012542 | ||
18.05.2026 05:06:47 | 249 | 157.573 | 23.164.585 %38,61 | 60.000.000 | 0,529606 | 0,009274 | ||
18.05.2026 05:06:35 | 608 | 244.991 | 30.917.884 %51,53 | 60.000.000 | 0,715813 | 0,01815 | ||
18.05.2026 05:06:23 | 371 | 196.145 | 59.948.536 %99,92 | 60.000.000 | 0,329574 | 0,012895 | ||
18.05.2026 05:06:11 | 348 | 169.082 | 58.139.912 %96,9 | 60.000.000 | 0,452174 | 0,020332 | ||
18.05.2026 05:05:59 | 318 | 300.376 | 54.613.840 %91,03 | 60.000.000 | 0,290301 | 0,010779 | ||
18.05.2026 05:05:47 | 54 | 17.210 | 3.568.661 %5,95 | 59.999.943 | 6,334983 | 0,022234 | ||
18.05.2026 05:05:35 | 233 | 174.476 | 29.192.228 %48,71 | 59.941.408 | 0,48666 | 0,011148 | ||
18.05.2026 05:05:23 | 293 | 168.799 | 24.738.214 %41,24 | 60.000.000 | 0,384258 | 0,006855 | ||
18.05.2026 05:05:11 | 239 | 184.637 | 28.076.459 %46,8 | 60.000.000 | 0,360034 | 0,007076 | ||
18.05.2026 05:04:59 | 356 | 128.452 | 27.192.111 %45,33 | 60.000.000 | 0,381924 | 0,007414 | ||
18.05.2026 05:04:47 | 294 | 115.821 | 23.831.662 %39,72 | 60.000.000 | 0,50225 | 0,009296 | ||
18.05.2026 05:04:35 | 246 | 162.020 | 25.208.343 %42,02 | 60.000.000 | 0,346908 | 0,00586 | ||
18.05.2026 05:04:23 | 209 | 142.677 | 19.665.681 %32,78 | 60.000.000 | 0,519487 | 0,007864 | ||
18.05.2026 05:04:11 | 246 | 152.485 | 25.272.815 %42,13 | 60.000.000 | 0,503969 | 0,009653 |
