Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 10:18:23 | 247 | 163.499 | 30.136.896 %50,23 | 60.000.000 | 0,593512 | 0,013135 | ||
16.05.2026 10:18:11 | 105 | 51.095 | 8.147.129 %13,58 | 59.999.943 | 0,572841 | 0,003253 | ||
16.05.2026 10:17:59 | 215 | 230.783 | 58.887.142 %98,25 | 59.941.408 | 0,318815 | 0,009658 | ||
16.05.2026 10:17:47 | 181 | 171.438 | 23.571.419 %39,29 | 60.000.000 | 0,331047 | 0,004054 | ||
16.05.2026 10:17:35 | 180 | 128.131 | 21.779.027 %36,3 | 60.000.000 | 1,003974 | 0,018278 | ||
16.05.2026 10:17:23 | 572 | 227.012 | 30.413.648 %50,69 | 60.000.000 | 0,366055 | 0,006132 | ||
16.05.2026 10:17:11 | 225 | 145.005 | 48.829.020 %81,39 | 60.000.000 | 0,29077 | 0,006754 | ||
16.05.2026 10:16:59 | 181 | 163.058 | 21.762.332 %36,28 | 60.000.000 | 0,67223 | 0,011193 | ||
16.05.2026 10:16:47 | 185 | 109.208 | 20.528.627 %34,22 | 60.000.000 | 1,184702 | 0,020946 | ||
16.05.2026 10:16:35 | 229 | 135.589 | 26.846.662 %44,75 | 60.000.000 | 0,655735 | 0,013133 | ||
16.05.2026 10:16:23 | 201 | 202.995 | 49.626.308 %82,72 | 60.000.000 | 0,499711 | 0,017158 | ||
16.05.2026 10:16:11 | 124 | 70.151 | 34.699.814 %57,84 | 60.000.000 | 0,260026 | 0,003783 | ||
16.05.2026 10:15:59 | 182 | 94.993 | 17.322.356 %28,88 | 60.000.000 | 0,399178 | 0,004153 | ||
16.05.2026 10:15:47 | 143 | 137.226 | 55.941.693 %93,24 | 60.000.000 | 1,199335 | 0,059044 | ||
16.05.2026 10:15:35 | 221 | 173.714 | 35.542.879 %59,24 | 60.000.000 | 0,283296 | 0,005071 | ||
16.05.2026 10:15:23 | 302 | 146.150 | 26.901.734 %44,84 | 60.000.000 | 0,584317 | 0,011886 | ||
16.05.2026 10:15:11 | 125 | 97.900 | 21.930.015 %36,56 | 60.000.000 | 0,312449 | 0,003619 | ||
16.05.2026 10:14:59 | 152 | 87.412 | 25.012.899 %41,69 | 60.000.000 | 0,319584 | 0,004228 | ||
16.05.2026 10:14:47 | 175 | 130.432 | 39.960.283 %66,61 | 59.999.886 | 0,271293 | 0,005064 | ||
16.05.2026 10:14:35 | 201 | 161.764 | 30.968.023 %51,67 | 59.941.351 | 0,454202 | 0,009608 |
