Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 23:38:47 | 236 | 196.475 | 32.352.375 %53,93 | 60.000.000 | 1,20526 | 0,027779 | ||
16.05.2026 23:38:35 | 253 | 226.318 | 33.329.946 %55,55 | 60.000.000 | 1,007397 | 0,022181 | ||
16.05.2026 23:38:23 | 338 | 219.758 | 34.309.648 %57,19 | 60.000.000 | 1,107797 | 0,026485 | ||
16.05.2026 23:38:11 | 132 | 110.903 | 16.334.656 %27,23 | 60.000.000 | 1,625396 | 0,020733 | ||
16.05.2026 23:37:59 | 223 | 190.357 | 23.089.933 %38,49 | 60.000.000 | 1,483291 | 0,025782 | ||
16.05.2026 23:37:47 | 236 | 130.438 | 21.468.075 %35,79 | 60.000.000 | 2,581082 | 0,047248 | ||
16.05.2026 23:37:35 | 276 | 315.827 | 31.710.855 %52,86 | 60.000.000 | 1,225466 | 0,026889 | ||
16.05.2026 23:37:23 | 217 | 151.496 | 19.963.820 %33,28 | 60.000.000 | 0,920483 | 0,010511 | ||
16.05.2026 23:37:11 | 312 | 204.962 | 38.580.439 %64,31 | 60.000.000 | 2,287951 | 0,073595 | ||
16.05.2026 23:36:59 | 249 | 178.160 | 23.795.975 %39,67 | 59.999.886 | 1,466556 | 0,025606 | ||
16.05.2026 23:36:47 | 254 | 206.117 | 25.193.735 %42,04 | 59.941.351 | 0,985574 | 0,014792 | ||
16.05.2026 23:36:35 | 268 | 161.614 | 26.098.371 %43,59 | 59.882.873 | 1,26225 | 0,022375 | ||
16.05.2026 23:36:23 | 241 | 128.434 | 19.339.882 %32,27 | 59.941.408 | 4,409587 | 0,077086 | ||
16.05.2026 23:36:11 | 280 | 271.493 | 29.187.838 %48,65 | 60.000.000 | 1,603913 | 0,034406 | ||
16.05.2026 23:35:59 | 208 | 294.883 | 28.155.596 %46,93 | 60.000.000 | 1,461253 | 0,02908 | ||
16.05.2026 23:35:47 | 329 | 183.868 | 32.186.847 %53,65 | 60.000.000 | 1,382031 | 0,030818 | ||
16.05.2026 23:35:35 | 280 | 117.093 | 23.581.949 %39,31 | 60.000.000 | 1,284183 | 0,019996 | ||
16.05.2026 23:35:23 | 361 | 262.403 | 34.956.009 %58,27 | 60.000.000 | 1,217075 | 0,027604 | ||
16.05.2026 23:35:11 | 115 | 53.950 | 8.188.425 %13,65 | 60.000.000 | 1,218461 | 0,006127 | ||
16.05.2026 23:34:59 | 199 | 118.774 | 28.424.462 %47,38 | 60.000.000 | 1,333454 | 0,024451 |
