Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 11:41:47 | 210 | 214.685 | 23.587.956 %39,36 | 59.941.408 | 0,412538 | 0,006936 | ||
18.05.2026 11:41:35 | 444 | 287.820 | 37.774.866 %62,96 | 60.000.000 | 0,397518 | 0,010682 | ||
18.05.2026 11:41:23 | 948 | 228.461 | 45.690.389 %76,16 | 60.000.000 | 0,360659 | 0,011557 | ||
18.05.2026 11:41:11 | 203 | 175.283 | 27.144.277 %45,25 | 59.999.943 | 0,185284 | 0,00207 | ||
18.05.2026 11:40:59 | 677 | 390.339 | 59.901.416 %99,94 | 59.941.408 | 0,343775 | 0,014788 | ||
18.05.2026 11:40:47 | 82 | 61.346 | 13.603.347 %22,68 | 60.000.000 | 0,638647 | 0,007272 | ||
18.05.2026 11:40:35 | 148 | 225.239 | 28.435.131 %47,4 | 60.000.000 | 0,317185 | 0,006042 | ||
18.05.2026 11:40:23 | 180 | 207.249 | 31.622.094 %52,71 | 60.000.000 | 1,199396 | 0,034639 | ||
18.05.2026 11:40:11 | 205 | 231.833 | 25.942.017 %43,24 | 60.000.000 | 0,37093 | 0,006878 | ||
18.05.2026 11:39:59 | 194 | 376.892 | 40.657.977 %67,77 | 60.000.000 | 0,237915 | 0,005555 | ||
18.05.2026 11:39:47 | 215 | 75.408 | 15.832.843 %26,39 | 60.000.000 | 0,580186 | 0,007481 | ||
18.05.2026 11:39:35 | 209 | 202.012 | 32.910.203 %54,86 | 59.999.943 | 0,505681 | 0,013142 | ||
18.05.2026 11:39:23 | 188 | 258.895 | 34.161.452 %57 | 59.941.408 | 0,230123 | 0,004291 | ||
18.05.2026 11:39:11 | 332 | 267.797 | 39.385.893 %65,65 | 60.000.000 | 0,447234 | 0,013653 | ||
18.05.2026 11:38:59 | 158 | 358.047 | 34.926.120 %58,22 | 60.000.000 | 0,22884 | 0,00455 | ||
18.05.2026 11:38:47 | 141 | 85.436 | 18.221.279 %30,37 | 60.000.000 | 0,444534 | 0,006211 | ||
18.05.2026 11:38:35 | 215 | 214.579 | 24.482.763 %40,81 | 60.000.000 | 0,389353 | 0,006935 | ||
18.05.2026 11:38:23 | 438 | 104.089 | 22.122.198 %36,88 | 60.000.000 | 0,334277 | 0,004968 | ||
18.05.2026 11:38:11 | 307 | 343.957 | 53.068.346 %88,45 | 60.000.000 | 0,250249 | 0,00797 | ||
18.05.2026 11:37:59 | 251 | 433.184 | 56.389.117 %93,99 | 60.000.000 | 0,255854 | 0,009343 |
