Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 10.05.2026 20:31:28 | 0,50044521 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10.05.2026 15:00:55 | 0,50044464 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10.05.2026 17:09:34 | 0,50039931 | 0,0002142 | |||||
ETC transfer | 10.05.2026 20:00:58 | 0,5003865 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09.05.2026 23:39:59 | 0,50037607 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10.05.2026 02:20:56 | 0,50036968 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10.05.2026 08:31:14 | 0,5002661 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10.05.2026 18:30:54 | 0,50024772 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10.05.2026 20:39:56 | 0,50023311 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 10.05.2026 15:03:35 | 0,50023044 | 0,0002142 | |||||
ETC transfer | 10.05.2026 03:11:08 | 0,50018034 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10.05.2026 02:32:12 | 0,50015968 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10.05.2026 07:10:42 | 0,50011532 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 10.05.2026 15:31:12 | 0,50007887 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10.05.2026 10:00:52 | 0,50003665 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10.05.2026 00:09:56 | 0,50001723 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 10.05.2026 15:59:42 | 0,5 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 10.05.2026 03:15:29 | 0,49996824 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 10.05.2026 09:41:34 | 0,49993772 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10.05.2026 16:20:21 | 0,49993757 | 0,00021033 |
