Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 00:25:26 | 2 | 2 | 4.304,23 | 0,374 | ||
21.05.2026 16:42:28 | 1 | 1 | 4.301,95988 | 0,0955 | ||
21.05.2026 16:42:28 | 1 | 2 | 4.301,86438 | 0,1125 | ||
21.05.2026 00:34:31 | 1 | 1 | 4.300 | 0,9625 | ||
21.05.2026 04:19:26 | 1 | 3 | 4.299,69582128 | 0,1276392 | ||
21.05.2026 14:44:52 | 1 | 2 | 4.297,975 | 1,1 | ||
21.05.2026 04:31:09 | 9 | 2 | 4.289,65172532 | 0,0141 | ||
21.05.2026 04:34:51 | 1 | 2 | 4.289,62153862 | 1,1 | ||
21.05.2026 15:59:12 | 1 | 2 | 4.282,1004094 | 0,2 | ||
21.05.2026 03:22:35 | 4 | 1 | 4.280,99774555 | 0,0637 | ||
21.05.2026 12:21:07 | 60 | 1 | 4.279,55055607 | 0,8984 | ||
20.05.2026 21:20:11 | 1 | 2 | 4.275,533 | 1,243 | ||
20.05.2026 20:39:12 | 1 | 3 | 4.274,71499122 | 0,14732387 | ||
21.05.2026 06:25:14 | 2 | 2 | 4.268,89076923 | 1,1 | ||
21.05.2026 11:33:34 | 50 | 1 | 4.266,20330706 | 3,64577344 | ||
21.05.2026 11:26:12 | 1 | 3 | 4.252,14559687 | 0,1554 | ||
20.05.2026 20:10:55 | 3 | 2 | 4.244,52775156 | 1,1 | ||
21.05.2026 07:48:07 | 1 | 4 | 4.241,65237905 | 0,1758 | ||
20.05.2026 23:37:50 | 1 | 4 | 4.237,01797494 | 0,1758 | ||
21.05.2026 08:25:02 | 1 | 2 | 4.236,62841062 | 0,003405 |
