Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 05:49:07 | 1 | 2 | 1.484,29980227 | 0,00000227 | ||
09.05.2026 05:55:32 | 1 | 10 | 1.484,2998 | 0,00005 | ||
09.05.2026 05:18:55 | 1 | 2 | 1.482,39980227 | 0,00000227 | ||
09.05.2026 05:23:55 | 1 | 10 | 1.482,3998 | 0,00005 | ||
09.05.2026 03:46:20 | 1 | 4 | 1.326,11041138 | 0,00000295 | ||
09.05.2026 02:55:05 | 1 | 2 | 1.319,83171993 | 0,00001 | ||
08.05.2026 10:12:11 | 8 | 1 | 1.272,18503774 | 0,00001236 | ||
09.05.2026 00:01:30 | 8 | 1 | 1.091,72083851 | 0,00001236 | ||
09.05.2026 06:08:36 | 7 | 1 | 1.066,47641888 | 0,00001114 | ||
09.05.2026 00:12:02 | 1 | 4 | 1.006,89237373 | 0,00000295 | ||
09.05.2026 03:46:20 | 3 | 1 | 1.000,93160868 | 0,00001952 | ||
09.05.2026 04:04:50 | 5 | 2 | 1.000,00786761 | 0,00000813 | ||
09.05.2026 06:03:29 | 2 | 1 | 1.000,00001 | 0,00000342 | ||
09.05.2026 05:33:47 | 1 | 2 | 1.000,00000227 | 0,00000227 | ||
09.05.2026 01:09:13 | 1 | 2 | 1.000,00000226 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 03:46:20 | 1 | 2 | 1.000 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 03:46:20 | 1 | 2 | 1.000 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 03:06:39 | 1 | 1 | 1.000 | 0,00000191 | ||
09.05.2026 02:58:00 | 1 | 2 | 1.000 | 0,00000226 | ||
08.05.2026 09:25:00 | 1 | 2 | 1.000 | 0,00000226 |
