İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 17:09:24 | IBC Transferi | 0,39 ATOM | 0,001193 ATOM | ||||
07.05.2026 17:09:18 | Gönder | 2,849385 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
07.05.2026 17:09:18 | Gönder | 995,920152 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
07.05.2026 17:09:12 | Alınan IBC | 0,002965 ATOM | |||||
07.05.2026 17:09:12 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002184 ATOM | ||||
07.05.2026 17:09:06 | Alınan IBC | 0,002451 ATOM | |||||
07.05.2026 17:09:01 | IBC Transferi | 0,39 ATOM | 0,001102 ATOM | ||||
07.05.2026 17:08:55 | Yetkili Yürütme | 0,00302 ATOM | |||||
07.05.2026 17:08:55 | Gönder | 16,710509 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
07.05.2026 17:08:49 | IBC Onayı | -- | 0,002467 ATOM | ||||
07.05.2026 17:08:49 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002191 ATOM | ||||
07.05.2026 17:08:49 | Alınan IBC | 0,002659 ATOM | |||||
07.05.2026 17:08:37 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,001747 ATOM | ||||
07.05.2026 17:08:31 | IBC Transferi | 7 ATOM | 0,001103 ATOM | ||||
07.05.2026 17:08:25 | Alınan IBC | 0,006381 ATOM | |||||
07.05.2026 17:08:25 | Gönder | 1,35 ATOM | 0,000558 ATOM | ||||
07.05.2026 17:08:25 | Gönder | 355,6775 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
07.05.2026 17:08:08 | Alınan IBC | 0,002157 ATOM | |||||
07.05.2026 17:07:56 | Gönder | 0 ATOM | 0,004235 ATOM | ||||
07.05.2026 17:07:56 | Gönder | 7.277,789318 ATOM | 0,003 ATOM |
