Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 05:43:32 | 1 | 0,000807 | 11,641283 | ||
09.05.2026 05:43:26 | 0 | 0ATOM | 11,641283 | ||
09.05.2026 05:43:23 | 1 | 0,002645 | 11,641282 | ||
09.05.2026 05:43:17 | 0 | 0ATOM | 11,641282 | ||
09.05.2026 05:43:11 | 3 | 0,016406 | 11,641282 | ||
09.05.2026 05:43:05 | 0 | 0ATOM | 11,641282 | ||
09.05.2026 05:42:59 | 1 | 0,003181 | 11,641281 | ||
09.05.2026 05:42:53 | 1 | 0,003616 | 11,641281 | ||
09.05.2026 05:42:47 | 0 | 0ATOM | 11,641281 | ||
09.05.2026 05:42:41 | 0 | 0ATOM | 11,641281 | ||
09.05.2026 05:42:35 | 1 | 0,001711 | 11,64128 | ||
09.05.2026 05:42:29 | 3 | 0,006588 | 11,64128 | ||
09.05.2026 05:42:26 | 0 | 0ATOM | 11,64128 | ||
09.05.2026 05:42:20 | 1 | 0,000872 | 11,64128 | ||
09.05.2026 05:42:15 | 1 | 0,007457 | 11,641279 | ||
09.05.2026 05:42:09 | 0 | 0ATOM | 11,641279 | ||
09.05.2026 05:42:03 | 1 | 0,004248 | 11,641279 | ||
09.05.2026 05:41:57 | 2 | 0,009696 | 11,641278 | ||
09.05.2026 05:41:51 | 1 | 0,013089 | 11,641278 | ||
09.05.2026 05:41:46 | 0 | 0ATOM | 11,641278 |













