Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 13:45:34 | 1 | 0,026259 | 11,67878 | ||
18.05.2026 13:45:28 | 2 | 0,005156 | 11,678779 | ||
18.05.2026 13:45:22 | 2 | 0,003008 | 11,678779 | ||
18.05.2026 13:45:20 | 0 | 0ATOM | 11,678779 | ||
18.05.2026 13:45:15 | 9 | 0,01407 | 11,678779 | ||
18.05.2026 13:45:09 | 5 | 0,005951 | 11,678778 | ||
18.05.2026 13:45:03 | 6 | 0,004438 | 11,678778 | ||
18.05.2026 13:44:57 | 2 | 0,003187 | 11,678778 | ||
18.05.2026 13:44:51 | 1 | 0,005136 | 11,678777 | ||
18.05.2026 13:44:45 | 1 | 0,000687 | 11,678777 | ||
18.05.2026 13:44:39 | 1 | 0,004469 | 11,678777 | ||
18.05.2026 13:44:33 | 2 | 0,009705 | 11,678777 | ||
18.05.2026 13:44:27 | 3 | 0,013157 | 11,678776 | ||
18.05.2026 13:44:20 | 1 | 0,000687 | 11,678776 | ||
18.05.2026 13:44:15 | 7 | 0,011094 | 11,678776 | ||
18.05.2026 13:44:09 | 4 | 0,003013 | 11,678776 | ||
18.05.2026 13:44:03 | 7 | 0,005063 | 11,678775 | ||
18.05.2026 13:43:57 | 1 | 0,00726 | 11,678775 | ||
18.05.2026 13:43:50 | 3 | 0,005579 | 11,678775 | ||
18.05.2026 13:43:45 | 1 | 0,000687 | 11,678775 |














