Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 04:36:26 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
07.05.2026 04:36:24 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
07.05.2026 04:36:22 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
07.05.2026 04:36:20 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
07.05.2026 04:36:18 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
07.05.2026 04:36:16 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
07.05.2026 04:36:14 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
07.05.2026 04:36:12 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
07.05.2026 04:36:10 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
07.05.2026 04:36:08 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
07.05.2026 04:36:06 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
07.05.2026 04:36:04 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
07.05.2026 04:36:02 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
07.05.2026 04:36:00 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
07.05.2026 04:35:58 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
07.05.2026 04:35:56 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
07.05.2026 04:35:54 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
07.05.2026 04:35:52 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
07.05.2026 04:35:50 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
07.05.2026 04:35:48 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 |
