İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x58b17abf | 06.05.2026 17:07:50 | 0BNB | 0,00000157 | |||||
approve | 06.05.2026 17:07:50 | 0BNB | 0,00000328 | |||||
transfer | 06.05.2026 17:07:50 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
BNB transfer | 06.05.2026 17:07:50 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 06.05.2026 17:07:50 | 0BNB | 0,00006907 | |||||
0xae0e34ca | 06.05.2026 17:07:50 | 0BNB | 0,00000203 | |||||
0xae0e34ca | 06.05.2026 17:07:50 | 0BNB | 0,00000203 | |||||
approve | 06.05.2026 17:07:50 | 0BNB | 0,00000334 | |||||
0x4d819a2a | 06.05.2026 17:07:50 | 0,25 | 0,00003707 | |||||
0x78b9eb1a | 06.05.2026 17:07:50 | 0,35 | 0,00001111 | |||||
0x4d819a2a | 06.05.2026 17:07:50 | 0,25 | 0,00003707 | |||||
deposit | 06.05.2026 17:07:50 | 0,00171943 | 0BNB | |||||
0x58b17abf | 06.05.2026 17:07:50 | 0BNB | 0,00000157 | |||||
BNB transfer | 06.05.2026 17:07:50 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 06.05.2026 17:07:50 | 0,00009745 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 06.05.2026 17:07:50 | < 0,00000001 | 0,00001622 | |||||
transfer | 06.05.2026 17:07:50 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
BNB transfer | 06.05.2026 17:07:50 | 0,002 | 0,00000138 | |||||
BNB transfer | 06.05.2026 17:07:50 | 0,00007108 | 0,00000105 | |||||
buy | 06.05.2026 17:07:50 | 0BNB | 0,00000816 |
