Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 16:58:14 | 115 | 16.274.856 %29,6 | 0,23749 | 0,00386513 | 0,00038651 | ||
21.05.2026 16:58:14 | 100 | 14.401.166 %26,19 | 0,088106 | 0,00126884 | 0,00012688 | ||
21.05.2026 16:58:13 | 58 | 10.151.857 %18,46 | 0,165901 | 0,00168421 | 0,00016842 | ||
21.05.2026 16:58:13 | 73 | 18.263.955 %33,21 | 0,100124 | 0,00182866 | 0,00018286 | ||
21.05.2026 16:58:12 | 91 | 11.918.243 %21,67 | 0,077152 | 0,00091952 | 0,00009195 | ||
21.05.2026 16:58:12 | 123 | 15.408.239 %28,02 | 0,097789 | 0,00150676 | 0,00015067 | ||
21.05.2026 16:58:12 | 94 | 18.979.541 %34,51 | 0,095401 | 0,00181067 | 0,00018106 | ||
21.05.2026 16:58:11 | 94 | 14.007.057 %25,47 | 0,077926 | 0,00109151 | 0,00010915 | ||
21.05.2026 16:58:11 | 66 | 11.600.136 %21,1 | 0,085536 | 0,00099223 | 0,00009922 | ||
21.05.2026 16:58:10 | 98 | 15.504.228 %28,19 | 0,142629 | 0,00221136 | 0,00022113 | ||
21.05.2026 16:58:10 | 93 | 18.785.331 %34,16 | 0,123098 | 0,00231244 | 0,00023124 | ||
21.05.2026 16:58:09 | 93 | 15.379.332 %27,97 | 0,071029 | 0,00109239 | 0,00010923 | ||
21.05.2026 16:58:09 | 85 | 18.520.447 %33,68 | 0,096727 | 0,00179143 | 0,00017914 | ||
21.05.2026 16:58:08 | 134 | 20.830.444 %37,88 | 0,123764 | 0,00257806 | 0,0002578 | ||
21.05.2026 16:58:08 | 106 | 12.358.587 %22,48 | 0,216883 | 0,00268037 | 0,00026803 | ||
21.05.2026 16:58:07 | 80 | 12.849.666 %23,37 | 0,057876 | 0,00074369 | 0,00007436 | ||
21.05.2026 16:58:07 | 90 | 13.432.738 %24,43 | 0,117572 | 0,00157932 | 0,00015793 | ||
21.05.2026 16:58:07 | 102 | 26.584.989 %48,34 | 0,344308 | 0,00915343 | 0,00091534 | ||
21.05.2026 16:58:06 | 76 | 9.985.383 %18,16 | 0,197021 | 0,00196734 | 0,00019673 | ||
21.05.2026 16:58:06 | 84 | 14.754.412 %26,83 | 0,183187 | 0,00270281 | 0,00027028 |
