Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 10:30:31 | 87 | 11.934.521 %21,7 | 0,12292 | 0,00146699 | 0,00014669 | ||
18.05.2026 10:30:30 | 67 | 8.679.200 %15,79 | 0,091958 | 0,00079812 | 0,00007981 | ||
18.05.2026 10:30:30 | 73 | 13.574.698 %24,69 | 0,081851 | 0,0011111 | 0,00011111 | ||
18.05.2026 10:30:29 | 66 | 8.427.099 %15,33 | 0,085655 | 0,00072182 | 0,00007218 | ||
18.05.2026 10:30:29 | 78 | 12.575.469 %22,87 | 0,07823 | 0,00098378 | 0,00009837 | ||
18.05.2026 10:30:28 | 91 | 10.183.743 %18,52 | 0,139383 | 0,00141945 | 0,00014194 | ||
18.05.2026 10:30:28 | 72 | 16.745.305 %30,45 | 0,063554 | 0,00106423 | 0,00010642 | ||
18.05.2026 10:30:27 | 65 | 9.328.236 %16,97 | 0,072321 | 0,00067463 | 0,00006746 | ||
18.05.2026 10:30:27 | 80 | 8.847.834 %16,09 | 0,090983 | 0,000805 | 0,0000805 | ||
18.05.2026 10:30:26 | 79 | 14.416.574 %26,22 | 0,104685 | 0,00150921 | 0,00015092 | ||
18.05.2026 10:30:26 | 89 | 11.718.648 %21,31 | 0,135033 | 0,00158241 | 0,00015824 | ||
18.05.2026 10:30:26 | 35 | 4.117.898 %7,49 | 0,268569 | 0,00110594 | 0,00011059 | ||
18.05.2026 10:30:25 | 80 | 9.781.782 %17,79 | 0,074437 | 0,00072813 | 0,00007281 | ||
18.05.2026 10:30:25 | 65 | 8.976.641 %16,33 | 0,194087 | 0,00174225 | 0,00017422 | ||
18.05.2026 10:30:24 | 85 | 14.349.617 %26,1 | 0,10193 | 0,00146266 | 0,00014626 | ||
18.05.2026 10:30:24 | 66 | 8.536.392 %15,53 | 1,138129 | 0,00971552 | 0,00097155 | ||
18.05.2026 10:30:23 | 65 | 9.904.123 %18,01 | 0,083826 | 0,00083022 | 0,00008302 | ||
18.05.2026 10:30:23 | 55 | 7.102.580 %12,92 | 0,090157 | 0,00064035 | 0,00006403 | ||
18.05.2026 10:30:22 | 75 | 8.817.600 %16,04 | 0,175181 | 0,00154467 | 0,00015446 | ||
18.05.2026 10:30:22 | 68 | 7.195.375 %13,09 | 0,072093 | 0,00051874 | 0,00005187 |
