Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 07:06:46 | 38 | 4.842.628 %8,81 | 203,13 | 0,00098369 | 0,00009836 | ||
09.05.2026 07:06:46 | 54 | 13.524.686 %24,6 | 63,2 | 0,00085483 | 0,00008548 | ||
09.05.2026 07:06:45 | 35 | 5.206.002 %9,47 | 223,52 | 0,00116365 | 0,00011636 | ||
09.05.2026 07:06:45 | 52 | 7.380.099 %13,42 | 141,81 | 0,00104662 | 0,00010466 | ||
09.05.2026 07:06:44 | 47 | 6.534.618 %11,89 | 109,3 | 0,00071429 | 0,00007142 | ||
09.05.2026 07:06:44 | 43 | 5.345.831 %9,72 | 104,81 | 0,00056032 | 0,00005603 | ||
09.05.2026 07:06:43 | 44 | 5.307.165 %9,65 | 141,15 | 0,00074914 | 0,00007491 | ||
09.05.2026 07:06:43 | 44 | 5.123.961 %9,32 | 166,81 | 0,00085475 | 0,00008547 | ||
09.05.2026 07:06:43 | 37 | 4.660.279 %8,48 | 58,11 | 0,00027081 | 0,00002708 | ||
09.05.2026 07:06:42 | 43 | 3.989.296 %7,26 | 495,63 | 0,00197724 | 0,00019772 | ||
09.05.2026 07:06:42 | 39 | 4.961.490 %9,03 | 63,41 | 0,00031461 | 0,00003146 | ||
09.05.2026 07:06:41 | 43 | 6.864.843 %12,49 | 87,63 | 0,00060162 | 0,00006016 | ||
09.05.2026 07:06:41 | 39 | 5.071.522 %9,23 | 702,09 | 0,0035607 | 0,00035607 | ||
09.05.2026 07:06:40 | 47 | 8.114.884 %14,76 | 56,91 | 0,00046186 | 0,00004618 | ||
09.05.2026 07:06:40 | 42 | 5.034.836 %9,16 | 86,31 | 0,0004346 | 0,00004346 | ||
09.05.2026 07:06:39 | 47 | 4.719.319 %8,59 | 73,06 | 0,00034483 | 0,00003448 | ||
09.05.2026 07:06:39 | 73 | 10.790.986 %19,62 | 61,55 | 0,00066422 | 0,00006642 | ||
09.05.2026 07:06:39 | 46 | 8.404.815 %15,29 | 85,1 | 0,00071533 | 0,00007153 | ||
09.05.2026 07:06:38 | 57 | 9.385.740 %17,07 | 157,68 | 0,00148 | 0,000148 | ||
09.05.2026 07:06:38 | 38 | 7.239.225 %13,17 | 68,57 | 0,0004964 | 0,00004964 |
