Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 10:59:59 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 10:59:57 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 10:59:55 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 10:59:53 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 10:59:51 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 10:59:49 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 10:59:47 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 10:59:45 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 10:59:43 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 10:59:41 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 10:59:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 10:59:37 | 2 | 1.085 | 115.872 %0,39 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 10:59:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 10:59:33 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 10:59:31 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 10:59:29 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 10:59:27 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 10:59:25 | 2 | 2.089 | 176.555 %0,59 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 10:59:23 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 10:59:21 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 |
