Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 12:00:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 12:00:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 12:00:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 12:00:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 12:00:46 | 1 | 1.511 | 103.245 %0,26 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 12:00:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 12:00:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 12:00:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 12:00:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 12:00:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 12:00:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 12:00:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 12:00:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 12:00:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 12:00:16 | 2 | 1.229 | 75.942 %0,19 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 12:00:13 | 1 | 922 | 37.989 %0,1 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 12:00:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 12:00:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 12:00:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 12:00:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
