Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 02:25:17 | 1 | 2 | 0,99999638 | 0,00000142 | ||
12.05.2026 03:19:58 | 1 | 2 | 0,99999606 | 0,00000142 | ||
11.05.2026 23:18:21 | 3 | 1 | 0,99999577 | 0,00000246 | ||
11.05.2026 20:40:20 | 2 | 1 | 0,9999953 | 0,00000438 | ||
11.05.2026 23:12:59 | 1 | 2 | 0,99999472 | 0,00000506 | ||
12.05.2026 02:57:30 | 1 | 1 | 0,9999924 | 0,0000076 | ||
11.05.2026 20:17:34 | 1 | 1 | 0,9999924 | 0,0000076 | ||
11.05.2026 18:48:24 | 1 | 1 | 0,9999924 | 0,0000076 | ||
12.05.2026 02:15:06 | 1 | 2 | 0,9999913 | 0,0000113 | ||
11.05.2026 15:11:33 | 1 | 1 | 0,99999072 | 0,0000033 | ||
11.05.2026 08:28:14 | 6 | 2 | 0,99999006 | 0,00001782 | ||
11.05.2026 05:40:04 | 1 | 2 | 0,99998979 | 0,00000328 | ||
11.05.2026 05:27:32 | 1 | 2 | 0,99998804 | 0,00000169 | ||
11.05.2026 13:37:27 | 2 | 1 | 0,9999856 | 0,00001274 | ||
12.05.2026 00:58:52 | 1 | 1 | 0,999985 | 0,0000011 | ||
11.05.2026 09:22:57 | 1 | 2 | 0,999985 | 0,00000169 | ||
11.05.2026 09:16:25 | 1 | 1 | 0,999985 | 0,0000055 | ||
11.05.2026 08:37:29 | 1 | 1 | 0,999985 | 0,00001 | ||
12.05.2026 04:30:01 | 1 | 3 | 0,9999848 | 0,00000909 | ||
11.05.2026 23:12:59 | 1 | 9 | 0,9999848 | 0,00001521 |
