İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 23:15:30 | 2 | 4 | 0,29046895 | 0,00000888 | ||
06.05.2026 23:15:30 | 1 | 3 | 1,35804441 | 0,00000806 | ||
06.05.2026 23:15:30 | 1 | 2 | 0,30729669 | 0,00000228 | ||
06.05.2026 23:15:30 | 1 | 2 | 0,00899648 | 0,00009648 | ||
06.05.2026 23:15:30 | 1 | 2 | 0,00000405 | 0,00000405 | ||
06.05.2026 23:15:30 | 3 | 2 | 11,96353966 | 0,00001976 | ||
06.05.2026 23:15:30 | 38 | 56 | 0,05887618 | 0,00007288 | ||
06.05.2026 23:15:30 | 1 | 2 | 5,47243511 | 0,00000226 | ||
06.05.2026 23:15:30 | 1 | 2 | 0,00000227 | 0,00000227 | ||
06.05.2026 23:15:30 | 1 | 2 | 0,0113072 | 0,0000072 | ||
06.05.2026 23:15:30 | 1 | 2 | 0,0236072 | 0,0000072 | ||
06.05.2026 23:15:30 | 2 | 2 | 0,16456661 | 0,00000374 | ||
06.05.2026 23:15:30 | 1 | 1 | 0,0335175 | 0,00000192 | ||
06.05.2026 23:15:30 | 1 | 2 | 0,35078195 | 0,00000226 | ||
06.05.2026 23:15:30 | 1 | 2 | 5,54751017 | 0,00000226 | ||
06.05.2026 23:15:30 | 1 | 1 | 2,07789894 | 0,00000425 | ||
06.05.2026 23:15:30 | 1 | 2 | 10,46805173 | 0,00000226 | ||
06.05.2026 23:15:30 | 1 | 2 | 0,16854104 | 0,00000224 | ||
06.05.2026 23:15:30 | 6 | 4 | 0,00344259 | 0,00001046 | ||
06.05.2026 23:15:30 | 1 | 2 | 1,47088002 | 0,00000454 |
