Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 11:27:02 | 1 | 2 | 2,50614441 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 14:09:28 | 1 | 2 | 2,50113084 | 0,00000226 | ||
10.05.2026 07:19:35 | 1 | 2 | 2,50000227 | 0,00000227 | ||
09.05.2026 14:58:41 | 1 | 2 | 2,48891531 | 0,00000878 | ||
09.05.2026 18:02:20 | 3 | 2 | 2,48800501 | 0,00000556 | ||
09.05.2026 14:58:41 | 1 | 2 | 2,48407443 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 22:19:12 | 1 | 2 | 2,48055314 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 11:33:21 | 1 | 3 | 2,47387441 | 0,00000262 | ||
10.05.2026 07:19:35 | 1 | 2 | 2,47151474 | 0,00000219 | ||
09.05.2026 16:41:38 | 5 | 1 | 2,45674787 | 0,00002567 | ||
10.05.2026 05:03:42 | 15 | 2 | 2,45233249 | 0,00002328 | ||
09.05.2026 21:28:16 | 3 | 2 | 2,44347875 | 0,00001044 | ||
10.05.2026 01:24:01 | 5 | 1 | 2,44271513 | 0,0000253 | ||
09.05.2026 12:45:14 | 1 | 2 | 2,43992577 | 0,00000226 | ||
10.05.2026 00:01:38 | 1 | 2 | 2,43951877 | 0,00000225 | ||
10.05.2026 05:03:42 | 2 | 1 | 2,43729556 | 0,00001278 | ||
10.05.2026 06:14:39 | 1 | 2 | 2,43254847 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 23:33:41 | 1 | 2 | 2,43204926 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 11:06:35 | 1 | 3 | 2,42559997 | 0,00000259 | ||
09.05.2026 16:03:39 | 1 | 2 | 2,41577461 | 0,00000226 |
