Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 03:52:31 | 1 | 3 | 0,44422907 | 0,00000307 | ||
08.05.2026 14:02:37 | 7 | 1 | 0,44411268 | 0,00002289 | ||
07.05.2026 22:41:51 | 1 | 2 | 0,4439047 | 0,00000225 | ||
08.05.2026 09:45:35 | 1 | 2 | 0,44356189 | 0,00000226 | ||
07.05.2026 23:17:46 | 1 | 2 | 0,44286629 | 0,00000226 | ||
08.05.2026 04:04:48 | 1 | 2 | 0,44261496 | 0,00000225 | ||
08.05.2026 09:06:05 | 1 | 2 | 0,44258118 | 0,00000226 | ||
08.05.2026 09:06:05 | 1 | 3 | 0,44174665 | 0,00000522 | ||
07.05.2026 22:06:30 | 1 | 2 | 0,441 | 0,00000219 | ||
08.05.2026 05:56:15 | 3 | 1 | 0,44048 | 0,0000049 | ||
08.05.2026 09:06:05 | 2 | 1 | 0,44047959 | 0,00000546 | ||
08.05.2026 16:32:06 | 1 | 4 | 0,44000143 | 0,0000059 | ||
08.05.2026 14:30:11 | 2 | 1 | 0,43962885 | 0,00000338 | ||
08.05.2026 09:06:05 | 11 | 10 | 0,43956925 | 0,0000208 | ||
08.05.2026 09:06:05 | 9 | 9 | 0,43932703 | 0,00001748 | ||
07.05.2026 22:20:07 | 3 | 1 | 0,43888821 | 0,00001869 | ||
07.05.2026 23:40:22 | 1 | 1 | 0,43886952 | 0,00000192 | ||
08.05.2026 01:19:58 | 1 | 2 | 0,43878186 | 0,00000454 | ||
08.05.2026 16:32:06 | 1 | 2 | 0,43869728 | 0,00000228 | ||
08.05.2026 11:53:46 | 1 | 2 | 0,43842341 | 0,00000227 |
