Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 03:15:34 | 1 | 2 | 2,23673907 | 0,00000225 | ||
23.05.2026 01:32:29 | 1 | 2 | 2,23149066 | 0,00000226 | ||
23.05.2026 07:51:15 | 2 | 2 | 2,2292039 | 0,00000372 | ||
23.05.2026 11:17:33 | 1 | 2 | 2,22798379 | 0,00000226 | ||
23.05.2026 06:34:31 | 1 | 2 | 2,21451933 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 23:46:52 | 1 | 776 | 2,2114492 | 0,0002652 | ||
23.05.2026 15:20:01 | 6 | 1 | 2,20716052 | 0,00000991 | ||
23.05.2026 13:13:29 | 4 | 1 | 2,20638827 | 0,00001698 | ||
23.05.2026 04:12:45 | 1 | 2 | 2,18975031 | 0,00000228 | ||
23.05.2026 20:40:08 | 29 | 2 | 2,18393666 | 0,0000437 | ||
23.05.2026 15:45:07 | 1 | 2 | 2,18304135 | 0,00000226 | ||
23.05.2026 01:19:03 | 19 | 1 | 2,16742932 | 0,00002723 | ||
23.05.2026 09:25:19 | 30 | 1 | 2,16063015 | 0,00037132 | ||
23.05.2026 17:35:56 | 1 | 2 | 2,16048502 | 0,00000226 | ||
23.05.2026 17:35:56 | 1 | 2 | 2,15649708 | 0,00000226 | ||
23.05.2026 11:06:33 | 1 | 2 | 2,15158453 | 0,00005 | ||
23.05.2026 16:04:38 | 1 | 2 | 2,15097035 | 0,00000226 | ||
23.05.2026 14:12:34 | 1 | 2 | 2,14507741 | 0,00000225 | ||
23.05.2026 04:21:38 | 18 | 1 | 2,14320149 | 0,00002582 | ||
23.05.2026 14:35:54 | 1 | 2 | 2,13578408 | 0,00000225 |
