Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 14:10:36 | 32 | 5.998.575 %15 | 55,57 | 0,00033338 | 0,00030916 | ||
08.05.2026 14:10:35 | 31 | 4.323.560 %10,81 | 189,25 | 0,00081827 | 0,0002226 | ||
08.05.2026 14:10:34 | 36 | 2.683.532 %6,71 | 344,84 | 0,0009254 | 0,00013868 | ||
08.05.2026 14:10:32 | 22 | 18.823.623 %47,06 | 60,04 | 0,00113027 | 0,00093665 | ||
08.05.2026 14:10:31 | 24 | 1.954.003 %4,89 | 533,45 | 0,00104237 | 0,00009779 | ||
08.05.2026 14:10:30 | 31 | 1.904.426 %4,77 | 59,25 | 0,00011283 | 0,00009588 | ||
08.05.2026 14:10:30 | 39 | 7.209.253 %18,03 | 57,91 | 0,00041753 | 0,0003596 | ||
08.05.2026 14:10:29 | 9 | 849.516 %2,13 | 71,43 | 0,00006068 | 0,00004275 | ||
08.05.2026 14:10:28 | 26 | 2.050.671 %5,13 | 50,73 | 0,00010404 | 0,00010378 | ||
08.05.2026 14:10:27 | 28 | 6.547.516 %16,37 | 53,15 | 0,00034803 | 0,00032891 | ||
08.05.2026 14:10:26 | 28 | 1.656.051 %4,15 | 59,25 | 0,00009813 | 0,00008374 | ||
08.05.2026 14:10:25 | 25 | 1.456.332 %3,65 | 156,39 | 0,00022775 | 0,00007418 | ||
08.05.2026 14:10:24 | 27 | 7.047.563 %17,62 | 53,28 | 0,00037556 | 0,00035582 | ||
08.05.2026 14:10:23 | 22 | 1.907.397 %4,77 | 53,08 | 0,00010125 | 0,00009687 | ||
08.05.2026 14:10:22 | 31 | 2.389.669 %5,98 | 126,03 | 0,00030117 | 0,00012192 | ||
08.05.2026 14:10:21 | 33 | 6.825.436 %17,07 | 89,86 | 0,00061333 | 0,0003454 | ||
08.05.2026 14:10:20 | 25 | 1.558.870 %3,9 | 75,01 | 0,00011693 | 0,00007943 | ||
08.05.2026 14:10:19 | 46 | 11.907.482 %29,77 | 64,33 | 0,00076605 | 0,00059309 | ||
08.05.2026 14:10:18 | 18 | 3.355.442 %8,39 | 318,42 | 0,00106845 | 0,00016742 | ||
08.05.2026 14:10:17 | 30 | 2.773.394 %6,94 | 62,77 | 0,00017409 | 0,00013886 |
