Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 15:18:04 | 64 | 3.639.370 %9,1 | 74,75 | 0,00027207 | 0,00003851 | ||
06.05.2026 15:18:03 | 44 | 2.128.546 %5,33 | 22,12 | 0,00004708 | 0,00002264 | ||
06.05.2026 15:18:02 | 51 | 9.747.565 %24,37 | 171,41 | 0,00167085 | 0,00010201 | ||
06.05.2026 15:18:01 | 53 | 3.548.812 %8,88 | 381,8 | 0,00135496 | 0,00003718 | ||
06.05.2026 15:18:00 | 49 | 3.690.248 %9,23 | 138,82 | 0,00051228 | 0,00003869 | ||
06.05.2026 15:17:59 | 65 | 6.594.328 %16,49 | 529,62 | 0,0034925 | 0,00006863 | ||
06.05.2026 15:17:58 | 27 | 2.181.138 %5,46 | 16,43 | 0,00003584 | 0,00002281 | ||
06.05.2026 15:17:57 | 27 | 5.717.300 %14,3 | 41,96 | 0,00023991 | 0,00005951 | ||
06.05.2026 15:17:56 | 65 | 3.143.275 %7,86 | 86,43 | 0,00027167 | 0,00003279 | ||
06.05.2026 15:17:55 | 46 | 2.207.706 %5,52 | 12,03 | 0,00002655 | 0,00002315 | ||
06.05.2026 15:17:54 | 116 | 12.729.520 %31,83 | 12,46 | 0,00015866 | 0,00013017 | ||
06.05.2026 15:17:53 | 8 | 380.647 %0,96 | 18,35 | 0,00000698 | 0,00000393 | ||
06.05.2026 15:17:52 | 58 | 2.491.382 %6,23 | 73,93 | 0,00018419 | 0,00002585 | ||
06.05.2026 15:17:51 | 70 | 5.556.473 %13,9 | 3,68 | 0,0204831 | 0,00005739 | ||
06.05.2026 15:17:50 | 46 | 11.735.222 %29,34 | 1,56 | 0,0183307 | 0,00011854 | ||
06.05.2026 15:17:49 | 27 | 2.181.897 %5,46 | 8,35 | 0,01822145 | 0,00002215 | ||
06.05.2026 15:17:48 | 24 | 2.576.021 %6,45 | 7,09 | 0,01828807 | 0,00002626 | ||
06.05.2026 15:17:47 | 33 | 9.742.313 %24,36 | 28,59 | 0,0002786 | 0,00009768 | ||
06.05.2026 15:17:46 | 26 | 1.474.997 %3,69 | 368,03 | 0,00054284 | 0,00001489 | ||
06.05.2026 15:17:45 | 33 | 2.854.267 %7,14 | 5,94 | 0,01696941 | 0,00002891 |
