Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 10:12:16 | 27 | 3.501.391 %8,76 | 4,59 | 0,0000161 | 0,00001286 | ||
07.05.2026 10:12:15 | 30 | 2.804.727 %7,02 | 726,07 | 0,00203643 | 0,00001034 | ||
07.05.2026 10:12:14 | 54 | 4.918.986 %12,3 | 158,03 | 0,00077737 | 0,00001808 | ||
07.05.2026 10:12:13 | 5 | 524.284 %1,32 | 6,71 | 0,00000351 | 0,00000194 | ||
07.05.2026 10:12:12 | 33 | 2.406.017 %6,02 | 272,07 | 0,00065461 | 0,00000897 | ||
07.05.2026 10:12:11 | 39 | 3.642.239 %9,11 | 60,31 | 0,00021967 | 0,00001359 | ||
07.05.2026 10:12:10 | 31 | 2.770.139 %6,93 | 358,58 | 0,00099332 | 0,00001037 | ||
07.05.2026 10:12:09 | 35 | 3.760.976 %9,41 | 5,03 | 0,00001894 | 0,0000141 | ||
07.05.2026 10:12:08 | 30 | 2.172.618 %5,44 | 6,77 | 0,00001472 | 0,00000818 | ||
07.05.2026 10:12:07 | 30 | 3.519.869 %8,8 | 530,62 | 0,00186774 | 0,00001328 | ||
07.05.2026 10:12:06 | 53 | 3.869.908 %9,68 | 22,58 | 0,00008741 | 0,0000146 | ||
07.05.2026 10:12:05 | 84 | 6.800.045 %17,01 | 37,28 | 0,00025354 | 0,00002545 | ||
07.05.2026 10:12:04 | 88 | 9.648.819 %24,13 | 28,42 | 0,00027427 | 0,00003554 | ||
07.05.2026 10:12:03 | 59 | 6.695.311 %16,74 | 119,67 | 0,00080125 | 0,00002446 | ||
07.05.2026 10:12:02 | 88 | 10.589.511 %26,48 | 8,67 | 0,09188642 | 0,00003797 | ||
07.05.2026 10:12:01 | 76 | 10.349.578 %25,88 | 533,12 | 0,00551757 | 0,00003643 | ||
07.05.2026 10:12:00 | 58 | 5.465.437 %13,67 | 60,44 | 0,00033033 | 0,00001915 | ||
07.05.2026 10:11:59 | 68 | 6.438.233 %16,1 | 879,62 | 0,00566325 | 0,00002241 | ||
07.05.2026 10:11:58 | 75 | 4.513.770 %11,29 | 24,67 | 0,11136344 | 0,00001568 | ||
07.05.2026 10:11:57 | 75 | 4.705.685 %11,77 | 415,03 | 0,001953 | 0,00001632 |
