Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 23:00:52 | 20 | 4.710.994 %11,78 | 9,96 | 0,00004695 | 0,00002044 | ||
06.05.2026 23:00:51 | 24 | 1.585.643 %3,97 | 241,95 | 0,00038365 | 0,00000692 | ||
06.05.2026 23:00:50 | 26 | 2.048.366 %5,13 | 771,26 | 0,00157982 | 0,000009 | ||
06.05.2026 23:00:49 | 25 | 1.652.516 %4,14 | 113,19 | 0,00018704 | 0,00000731 | ||
06.05.2026 23:00:48 | 30 | 2.141.408 %5,36 | 282,79 | 0,00060558 | 0,00000952 | ||
06.05.2026 23:00:47 | 19 | 8.183.643 %20,46 | 596,06 | 0,004878 | 0,00003595 | ||
06.05.2026 23:00:46 | 29 | 5.280.068 %13,21 | 131,77 | 0,00069576 | 0,00002311 | ||
06.05.2026 23:00:45 | 52 | 8.245.390 %20,62 | 379,21 | 0,00312679 | 0,00003565 | ||
06.05.2026 23:00:44 | 5 | 243.422 %0,61 | 632,96 | 0,00015407 | 0,00000106 | ||
06.05.2026 23:00:43 | 22 | 1.492.968 %3,74 | 1,14 | 0,00170199 | 0,00000657 | ||
06.05.2026 23:00:42 | 30 | 1.526.502 %3,82 | 46,73 | 0,00007134 | 0,00000676 | ||
06.05.2026 23:00:41 | 24 | 7.856.823 %19,65 | 617,9 | 0,00485476 | 0,00003444 | ||
06.05.2026 23:00:40 | 22 | 2.144.519 %5,37 | 450,32 | 0,00096573 | 0,00000945 | ||
06.05.2026 23:00:39 | 45 | 6.272.474 %15,69 | 37,58 | 0,00023575 | 0,00002745 | ||
06.05.2026 23:00:38 | 7 | 860.376 %2,16 | 6,39 | 0,0000055 | 0,0000038 | ||
06.05.2026 23:00:37 | 22 | 1.946.338 %4,87 | 205,89 | 0,00040074 | 0,00000864 | ||
06.05.2026 23:00:36 | 23 | 3.195.449 %7,99 | 527,18 | 0,00168459 | 0,00001422 | ||
06.05.2026 23:00:35 | 26 | 1.660.989 %4,16 | 180,41 | 0,00029967 | 0,00000744 | ||
06.05.2026 23:00:34 | 27 | 2.287.749 %5,72 | 41,88 | 0,00009583 | 0,0000103 | ||
06.05.2026 23:00:33 | 48 | 2.474.376 %6,19 | 116,39 | 0,00028801 | 0,00001119 |
