Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 20:04:47 | 13 | 896.667 %2,25 | 34,76 | 0,00003116 | 0,00000398 | ||
06.05.2026 20:04:46 | 16 | 1.282.390 %3,21 | 222,8 | 0,00028572 | 0,00000574 | ||
06.05.2026 20:04:45 | 41 | 5.250.193 %13,13 | 629,15 | 0,00330317 | 0,00002343 | ||
06.05.2026 20:04:44 | 18 | 1.778.134 %4,45 | 4,19 | 0,00745948 | 0,00000798 | ||
06.05.2026 20:04:43 | 19 | 2.940.065 %7,36 | 654,09 | 0,00192307 | 0,00001324 | ||
06.05.2026 20:04:42 | 15 | 936.310 %2,35 | 98,95 | 0,00009265 | 0,00000425 | ||
06.05.2026 20:04:41 | 24 | 5.515.378 %13,79 | 2,84 | 0,01571468 | 0,00002494 | ||
06.05.2026 20:04:40 | 16 | 3.294.055 %8,24 | 939,84 | 0,00309588 | 0,00001493 | ||
06.05.2026 20:04:39 | 15 | 875.689 %2,19 | 3,27 | 0,00286778 | 0,000004 | ||
06.05.2026 20:04:38 | 18 | 942.214 %2,36 | 3,23 | 0,00305118 | 0,00000434 | ||
06.05.2026 20:04:37 | 16 | 2.129.741 %5,33 | 2,09 | 0,00445821 | 0,00000987 | ||
06.05.2026 20:04:36 | 17 | 1.505.703 %3,77 | 149,97 | 0,00022582 | 0,00000703 | ||
06.05.2026 20:04:35 | 16 | 670.044 %1,68 | 9,53 | 0,00000638 | 0,00000315 | ||
06.05.2026 20:04:34 | 16 | 1.057.099 %2,65 | 24,86 | 0,00002628 | 0,00000502 | ||
06.05.2026 20:04:33 | 22 | 1.052.219 %2,64 | 66,41 | 0,00006987 | 0,00000504 | ||
06.05.2026 20:04:32 | 23 | 1.130.729 %2,83 | 1,17 | 0,00133167 | 0,00000546 | ||
06.05.2026 20:04:31 | 13 | 757.553 %1,9 | 209,12 | 0,00015841 | 0,00000369 | ||
06.05.2026 20:04:30 | 11 | 935.910 %2,34 | 29,43 | 0,00002754 | 0,0000046 | ||
06.05.2026 20:04:29 | 19 | 2.707.579 %6,77 | 754,61 | 0,00204318 | 0,00001337 | ||
06.05.2026 20:04:28 | 18 | 1.208.580 %3,03 | 383,51 | 0,0004635 | 0,00000601 |
