
đ¶Inskriptions-ID:bbd4...ccc3i0
đ¶
Inskriptions-ID:bbd4...ccc3i0
$0,00000006
â2,15Â %
24 tim
7D
30 D
MarknadsvÀrde
$343,11M
Total volym
$71,89M
Handelsvolym senaste 24 tim
$162,04K
Innehavare
16Â 684
FörsÀljningsantal
62Â 567
PÄgÄr
1
Framsteg:
100Â %
Aktivitet
Mina noteringar
Ăversikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | FrÄn | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() FörsĂ€ljning | 11 000 008 888 | 0,00005288 sats/đ¶$0,00000006 | 0,005816 BTC$663,54 | 2025-08-05 20:57 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 18 500 000 000 | 0,000053 sats/đ¶$0,00000006 | 0,009805 BTC$1 118,5 | 2025-08-05 20:45 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 23 456 789 000 | 0,000053 sats/đ¶$0,00000006 | 0,01243 BTC$1 418,18 | 2025-08-05 20:45 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 23 456 789 000 | 0,000053 sats/đ¶$0,00000006 | 0,01243 BTC$1 418,18 | 2025-08-05 20:45 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 26 110 000 000 | 0,000053 sats/đ¶$0,00000006 | 0,01383 BTC$1 578,6 | 2025-08-05 20:45 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 21 212 121 212 | 0,000053 sats/đ¶$0,00000006 | 0,01124 BTC$1 282,47 | 2025-08-05 20:45 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 21 888 888 888 | 0,000053 sats/đ¶$0,00000006 | 0,0116 BTC$1 323,39 | 2025-08-05 20:45 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 22 222 222 222 | 0,000053 sats/đ¶$0,00000006 | 0,01177 BTC$1 343,54 | 2025-08-05 20:05 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 23 800 000 000 | 0,000053 sats/đ¶$0,00000006 | 0,01261 BTC$1 438,93 | 2025-08-05 20:05 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 25 555 555 555 | 0,000053 sats/đ¶$0,00000006 | 0,01354 BTC$1 545,07 | 2025-08-05 20:05 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 22 600 000 000 | 0,000053 sats/đ¶$0,00000006 | 0,01197 BTC$1 366,38 | 2025-08-05 20:05 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 25 000 000 000 | 0,000053 sats/đ¶$0,00000006 | 0,01325 BTC$1 511,48 | 2025-08-05 20:05 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 27 222 222 222 | 0,000053 sats/đ¶$0,00000006 | 0,01442 BTC$1 645,84 | 2025-08-05 20:05 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 22 333 444 555 | 0,000053 sats/đ¶$0,00000006 | 0,01183 BTC$1 350,27 | 2025-08-05 20:05 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 26 000 000 000 | 0,000053 sats/đ¶$0,00000006 | 0,01378 BTC$1 571,94 | 2025-08-05 20:05 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 20 750 000 000 | 0,000053 sats/đ¶$0,00000006 | 0,01099 BTC$1 254,53 | 2025-08-05 19:58 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 19 898 989 898 | 0,000053 sats/đ¶$0,00000006 | 0,01054 BTC$1 203,08 | 2025-08-05 19:58 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 23 120 000 000 | 0,000053 sats/đ¶$0,00000006 | 0,01225 BTC$1 397,82 | 2025-08-05 19:58 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 24 000 000 000 | 0,000053 sats/đ¶$0,00000006 | 0,01272 BTC$1 451,03 | 2025-08-05 19:58 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 11 000 000 000 | 0,00005288 sats/đ¶$0,00000006 | 0,005816 BTC$663,54 | 2025-08-05 19:58 |
Köp
SĂ€lj
Kvantitet
Du betalar
NĂ€tverksavgift
