Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | $0,63 | $3,99 | $395 629 392,49 | 12 | 20.08.2025, 19:47:26 | |
| 1742 | < $0,01 | $553 094 249,38 | $395 065 815,39 | 19 | 25.04.2026, 16:21:29 | |
| 1743 | < $0,01 | $423 332 747,19 | $391 972 821,72 | 2 | 27.03.2026, 09:46:59 | |
| 1744 | $4,91 | $3 195,77 | $391 958 017,62 | 524 | 20.04.2026, 21:48:23 | |
| 1745 | $18,65 | $3,99 | $391 829 276,74 | 34 | 23.01.2025, 23:20:39 | |
| 1746 | < $0,01 | $744 537 128,66 | $391 037 304,85 | 5 | 03.05.2026, 01:36:31 | |
| 1747 | < $0,01 | $484 304 661,82 | $390 566 655,5 | 16 | 13.04.2026, 15:17:40 | |
| 1748 | $5,89 | $3,99 | $388 994 806,15 | 12 | 08.10.2025, 18:27:30 | |
| 1749 | $0,38 | $41 434 600 253,08 | $388 493 530,88 | 24 | 03.05.2026, 00:24:47 | |
| 1750 | < $0,01 | $750 634 548,98 | $387 044 960,26 | 47 | 02.05.2026, 19:44:54 | |
| 1751 | < $0,01 | $458 309 188,74 | $386 904 000,12 | 3 | 09.04.2026, 16:47:25 | |
| 1752 | < $0,01 | $429 620 952,36 | $386 810 000,12 | 3 | 09.04.2026, 15:53:12 | |
| 1753 | $0,04 | $3,99 | $386 780 108,28 | 83 | 03.01.2025, 00:58:25 | |
| 1754 | < $0,01 | $3,99 | $386 242 734,48 | 17 | 02.09.2025, 22:16:39 | |
| 1755 | < $0,01 | $582 223 750,83 | $384 846 225,36 | 123 | 10.04.2026, 16:12:27 | |
| 1756 | $15,22 | $3,99 | $381 484 649,5 | 12 | 13.11.2025, 23:02:54 | |
| 1757 | < $0,01 | $576 252 341,05 | $381 482 183,1 | 122 | 12.04.2026, 08:18:33 | |
| 1758 | $0,38 | $780 451 050,31 | $380 551 407,68 | 108 | 01.05.2026, 10:32:15 | |
| 1759 | < $0,01 | $573 972 865,82 | $379 988 601,23 | 122 | 11.04.2026, 09:19:52 | |
| 1760 | < $0,01 | $740 960 256,11 | $376 118 711,29 | 20 | 15.03.2026, 09:32:47 |
