Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2ef6f1ab | 23.05.2026, 09:31:24 | 0ETH | 0,00031657 | |||||
-- | 23.05.2026, 09:31:24 | 0ETH | 0,00007611 | |||||
transfer | 23.05.2026, 09:31:24 | 0ETH | 0,00014179 | |||||
-- | 23.05.2026, 09:31:24 | 1,295 | 0,00006608 | |||||
-- | 23.05.2026, 09:31:24 | 0ETH | 0,00007611 | |||||
closePosition | 23.05.2026, 09:31:24 | 0ETH | 0,00527384 | |||||
mint | 23.05.2026, 09:31:24 | 0ETH | 0,00014378 | |||||
-- | 23.05.2026, 09:31:24 | 0ETH | 0,00007611 | |||||
approve | 23.05.2026, 09:31:24 | 0ETH | 0,00019231 | |||||
approve | 23.05.2026, 09:31:24 | 0ETH | 0,00019169 | |||||
approve | 23.05.2026, 09:31:24 | 0ETH | 0,00019169 | |||||
approve | 23.05.2026, 09:31:24 | 0ETH | 0,00019169 | |||||
approve | 23.05.2026, 09:31:24 | 0ETH | 0,00019169 | |||||
approve | 23.05.2026, 09:31:24 | 0ETH | 0,00019169 | |||||
approve | 23.05.2026, 09:31:24 | 0ETH | 0,00019169 | |||||
approve | 23.05.2026, 09:31:24 | 0ETH | 0,00019169 | |||||
approve | 23.05.2026, 09:31:24 | 0ETH | 0,00019169 | |||||
approve | 23.05.2026, 09:31:24 | 0ETH | 0,00019164 | |||||
approve | 23.05.2026, 09:31:24 | 0ETH | 0,00019164 | |||||
approve | 23.05.2026, 09:31:24 | 0ETH | 0,00019169 |
