Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 19.05.2026, 17:57:36 | 0,00001 | 0,0000042 | |||||
0xfa2b1dfd | 19.05.2026, 17:57:36 | 0ETH | 0,00001933 | |||||
approve | 19.05.2026, 17:57:36 | 0ETH | 0,00000186 | |||||
approve | 19.05.2026, 17:57:36 | 0ETH | 0,00000183 | |||||
approve | 19.05.2026, 17:57:36 | 0ETH | 0,00000186 | |||||
sanleo | 19.05.2026, 17:57:36 | 0ETH | 0,00012812 | |||||
-- | 19.05.2026, 17:57:36 | 0,00001 | 0,00000083 | |||||
bridgeAsset | 19.05.2026, 17:57:36 | < 0,00000001 | 0,00000724 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.05.2026, 17:57:36 | 0,000016 | 0,0000042 | |||||
0xfa2b1dfd | 19.05.2026, 17:57:36 | 0ETH | 0,0000182 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.05.2026, 17:57:36 | 0,0000148 | 0,00000442 | |||||
depositETH | 19.05.2026, 17:57:36 | 0,00000013 | 0,00000147 | |||||
0x3608c693 | 19.05.2026, 17:57:36 | 0ETH | 0,00000771 | |||||
deposit | 19.05.2026, 17:57:36 | 0,000013 | 0,0000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.05.2026, 17:57:36 | 0,00062065 | 0,00000442 | |||||
sendMessageToL2 | 19.05.2026, 17:57:36 | < 0,00000001 | 0,00000245 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.05.2026, 17:57:36 | 0ETH | 0,00000451 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.05.2026, 17:57:36 | 0,00296422 | 0,00000541 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.05.2026, 17:57:36 | 0,000014 | 0,00000442 | |||||
transfer | 19.05.2026, 17:57:36 | 0ETH | 0,00000186 |
