Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x10dce426 | 19.05.2026, 05:52:48 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x10dce426 | 19.05.2026, 05:52:48 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.05.2026, 05:52:48 | 0,000014 | 0,0000001 | |||||
0x53570158 | 19.05.2026, 05:52:48 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
depositETH | 19.05.2026, 05:52:48 | 0,00000011 | 0,00000003 | |||||
0x92055bb2 | 19.05.2026, 05:52:48 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x92055bb2 | 19.05.2026, 05:52:48 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x92055bb2 | 19.05.2026, 05:52:48 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x9271e450 | 19.05.2026, 05:52:48 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
resolve | 19.05.2026, 05:52:48 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.05.2026, 05:52:48 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
depositETH | 19.05.2026, 05:52:48 | 0,00000048 | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForETH | 19.05.2026, 05:52:48 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
depositETH | 19.05.2026, 05:52:48 | 0,00000012 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 19.05.2026, 05:52:48 | 0,00000084 | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForETH | 19.05.2026, 05:52:48 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.05.2026, 05:52:48 | 0,00293097 | 0,00000012 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.05.2026, 05:52:48 | 0,00325199 | 0,00000012 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.05.2026, 05:52:48 | 0,00220279 | 0,00000012 | |||||
depositETH | 19.05.2026, 05:52:48 | 0,00000011 | 0,00000003 |
