Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 03:34:48 | 190 | 75 581 | 24 676 415 41,13 % | 60 000 000 | 0,157875 | 0,003209 | ||
18.05.2026, 03:34:36 | 252 | 184 148 | 34 906 639 58,18 % | 60 000 000 | 0,280827 | 0,00885 | ||
18.05.2026, 03:34:24 | 141 | 48 124 | 16 271 180 27,12 % | 60 000 000 | 0,210598 | 0,002956 | ||
18.05.2026, 03:34:12 | 172 | 164 095 | 24 233 397 40,39 % | 60 000 000 | 0,275878 | 0,005967 | ||
18.05.2026, 03:34:00 | 271 | 173 602 | 45 896 360 76,5 % | 60 000 000 | 0,091388 | 0,002918 | ||
18.05.2026, 03:33:48 | 49 | 20 214 | 5 074 059 8,46 % | 60 000 000 | 0,847751 | 0,004144 | ||
18.05.2026, 03:33:36 | 221 | 79 999 | 29 234 262 48,73 % | 60 000 000 | 0,153996 | 0,003592 | ||
18.05.2026, 03:33:24 | 139 | 48 037 | 15 120 956 25,21 % | 60 000 000 | 0,173748 | 0,002125 | ||
18.05.2026, 03:33:12 | 205 | 129 087 | 35 165 350 58,61 % | 60 000 000 | 0,184226 | 0,005336 | ||
18.05.2026, 03:33:00 | 187 | 64 509 | 26 090 546 43,49 % | 60 000 000 | 0,129867 | 0,002527 | ||
18.05.2026, 03:32:48 | 192 | 68 579 | 29 444 730 49,08 % | 60 000 000 | 0,243813 | 0,006204 | ||
18.05.2026, 03:32:36 | 163 | 58 082 | 21 450 516 35,76 % | 60 000 000 | 0,157528 | 0,002643 | ||
18.05.2026, 03:32:24 | 171 | 88 469 | 29 811 838 49,69 % | 60 000 000 | 0,108526 | 0,002211 | ||
18.05.2026, 03:32:12 | 173 | 104 852 | 31 076 867 51,8 % | 60 000 000 | 0,166385 | 0,004108 | ||
18.05.2026, 03:32:00 | 158 | 83 327 | 26 685 750 44,48 % | 60 000 000 | 0,185363 | 0,004021 | ||
18.05.2026, 03:31:48 | 279 | 109 371 | 41 374 241 68,96 % | 59 999 943 | 0,231405 | 0,008205 | ||
18.05.2026, 03:31:24 | 157 | 64 720 | 24 648 806 41,13 % | 59 941 408 | 0,235806 | 0,004978 | ||
18.05.2026, 03:31:12 | 171 | 63 699 | 25 045 793 41,75 % | 60 000 000 | 0,204317 | 0,004251 | ||
18.05.2026, 03:31:00 | 216 | 75 996 | 34 362 911 57,28 % | 60 000 000 | 0,165945 | 0,004536 | ||
18.05.2026, 03:30:48 | 154 | 86 006 | 27 698 250 46,17 % | 60 000 000 | 0,179965 | 0,004035 |
