Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 07.05.2026, 03:37:00 | 0POL | 0,02864102 | |||||
0x91c41f15 | 07.05.2026, 03:37:00 | 0POL | 0,04721339 | |||||
0x91c41f15 | 07.05.2026, 03:37:00 | 0POL | 0,04721339 | |||||
aggregate3 | 07.05.2026, 03:37:00 | 0POL | 0,31005585 | |||||
-- | 07.05.2026, 03:37:00 | 0POL | 0,27072482 | |||||
transfer | 07.05.2026, 03:36:59 | 0POL | 0,00456106 | |||||
execTransaction | 07.05.2026, 03:36:59 | 0POL | 0,00774125 | |||||
redeemPositions | 07.05.2026, 03:36:59 | 0POL | 0,01004789 | |||||
transfer | 07.05.2026, 03:36:59 | 0POL | 0,00566125 | |||||
transfer | 07.05.2026, 03:36:59 | 0POL | 0,00454559 | |||||
POL transfer | 07.05.2026, 03:36:59 | 0,03903834 | 0,00263869 | |||||
transfer | 07.05.2026, 03:36:59 | 0POL | 0,00506014 | |||||
execTransaction | 07.05.2026, 03:36:59 | 0POL | 0,00988452 | |||||
mergePositions | 07.05.2026, 03:36:59 | 0POL | 0,01267399 | |||||
transfer | 07.05.2026, 03:36:59 | 0POL | 0,00507981 | |||||
transfer | 07.05.2026, 03:36:59 | 0POL | 0,00507981 | |||||
transfer | 07.05.2026, 03:36:59 | 0POL | 0,00507981 | |||||
transfer | 07.05.2026, 03:36:59 | 0POL | 0,0047525 | |||||
transfer | 07.05.2026, 03:36:59 | 0POL | 0,00570957 | |||||
redeemPositions | 07.05.2026, 03:36:59 | 0POL | 0,00571085 |
