Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 02.05.2026, 05:09:14 | 0POL | 0,01395442 | |||||
unstake | 02.05.2026, 05:09:14 | 0POL | 0,0093327 | |||||
execTransaction | 02.05.2026, 05:09:14 | 0POL | 0,0382402 | |||||
redeemPositions | 02.05.2026, 05:09:14 | 0POL | 0,00854594 | |||||
0xd9e7c316 | 02.05.2026, 05:09:14 | 0POL | 0,0156439 | |||||
mintBatch | 02.05.2026, 05:09:14 | 0POL | 0,00744287 | |||||
setApprovalForAll | 02.05.2026, 05:09:14 | 0POL | 0,0063477 | |||||
setApprovalForAll | 02.05.2026, 05:09:14 | 0POL | 0,00634108 | |||||
redeemPositions | 02.05.2026, 05:09:14 | 0POL | 0,00337866 | |||||
transfer | 02.05.2026, 05:09:14 | 0POL | 0,00642359 | |||||
transfer | 02.05.2026, 05:09:14 | 0POL | 0,00573949 | |||||
sendBatch | 02.05.2026, 05:09:14 | 0,315 | 0,04639251 | |||||
transfer | 02.05.2026, 05:09:14 | 0POL | 0,00458592 | |||||
claimInterest | 02.05.2026, 05:09:14 | 0POL | 0,01712854 | |||||
transfer | 02.05.2026, 05:09:14 | 0POL | 0,00573949 | |||||
transfer | 02.05.2026, 05:09:14 | 0POL | 0,00573949 | |||||
redeemPositions | 02.05.2026, 05:09:14 | 0POL | 0,01034807 | |||||
execTransaction | 02.05.2026, 05:09:14 | 0POL | 0,02388654 | |||||
aggregate3 | 02.05.2026, 05:09:14 | 0POL | 0,02929756 | |||||
0x69f516ef | 02.05.2026, 05:09:14 | 0POL | 0,00495049 |
